CK11G010 KC2011 10 30.20417010 56 20.99 +10 29 57.9          18.0 Nw     213
    CK11G010 KC2011 10 30.21094010 56 20.88 +10 30 01.8          18.0 Nw     213
    CK11G010 KC2011 10 30.21771010 56 20.79 +10 30 06.3          18.0 Nw     213
    CK11G010  C2011 11 04.79927010 54 38.31 +11 30 18.5          16.9 Tm     349
    CK11G010  C2011 11 04.80694010 54 38.17 +11 30 24.3                m     349
    CK11G010  C2011 11 15.04903010 49 14.48 +13 46 51.9          17.7 Nv     C32
    CK11G010  C2011 11 15.05285010 49 14.28 +13 46 55.1          17.9 Nv     C32
    CK11G010  C2011 11 15.05667010 49 14.17 +13 46 58.3          18.0 Nv     C32
    CK11G010  C2011 11 15.06042010 49 13.97 +13 47 02.2          18.3 Nv     C32
    CK11G010 KC2011 11 20.12137010 45 10.82 +15 09 39.2          18.4 No     C10
    CK11G010 KC2011 11 20.14045010 45 09.77 +15 09 58.9          18.0 No     C10
    CK11G010 KC2011 11 20.19424010 45 06.77 +15 10 56.4          18.0 No     C10
    CK11G010  C2011 11 20.73131010 44 37.01 +15 20 24.6          16.7 Tm     349
    CK11G010  C2011 11 20.73898010 44 36.59 +15 20 32.3                m     349
    CK11G010  C2011 11 20.74667010 44 36.12 +15 20 41.1                m     349
    CK11G010 KC2011 11 22.11262010 43 16.53 +15 45 22.1          17.6 No     C10
    CK11G010 KC2011 11 22.12180010 43 15.99 +15 45 32.4          17.6 No     C10
    CK11G010 KC2011 11 22.13072010 43 15.46 +15 45 42.3          17.9 No     C10
    CK11G010  C2011 11 23.44155010 41 54.06 +16 10 18.2          18.5 Tc     704
    CK11G010  C2011 11 23.45440010 41 53.07 +16 10 32.6          19.0 Tc     704
    CK11G010  C2011 11 23.46725010 41 52.31 +16 10 47.6          18.5 Tc     704
    CK11G010  C2011 11 23.47894010 41 51.36 +16 11 00.4          16.4 Tr     703
    CK11G010  C2011 11 23.48009010 41 51.42 +16 11 02.9          18.9 Tc     704
    CK11G010  C2011 11 23.48465010 41 51.03 +16 11 07.8          16.6 Tr     703
    CK11G010  C2011 11 23.49037010 41 50.60 +16 11 13.2          16.6 Tr     703
    CK11G010  C2011 11 23.49294010 41 50.57 +16 11 17.3          18.9 Tc     704
    CK11G010  C2011 11 23.49620010 41 50.17 +16 11 20.0          16.6 Tr     703
    CK11G010 |C2011 11 24.39530010 40 51.45 +16 28 42.9                c     H06
    CK11G010 |C2011 11 24.39890010 40 51.16 +16 28 47.2          17.6 Tc     H06
    CK11G010 KC2011 11 25.05756010 40 05.96 +16 41 47.3          17.5 No     C09