CK11N020 QC2011 07 04.45870014 02 06.24 -39 29 08.5 17.9 Tr E12
CK11N020 QC2011 07 04.48350014 02 07.45 -39 28 47.3 r E12
CK11N020 QC2011 07 04.50695014 02 08.61 -39 28 27.4 17.8 Tr E12
CK11N020 QC2011 07 04.51080014 02 08.79 -39 28 24.6 17.8 Tr E12
CK11N020 QC2011 07 04.58102014 02 12.25 -39 27 24.7 r E12
CK11N020 |C2011 07 05.11629014 02 39.60 -39 19 55.4 19.5 To 807
CK11N020 |C2011 07 05.12081014 02 39.86 -39 19 51.3 19.5 To 807
CK11N020 QC2011 07 05.34899014 02 51.84 -39 16 41.4 17.9 Tr E12
CK11N020 QC2011 07 05.35333014 02 52.06 -39 16 37.6 18.0 Tr E12
CK11N020 KC2011 07 05.40361014 02 54.64 -39 15 55.1 18.3 To E10
CK11N020 KC2011 07 05.40504014 02 54.71 -39 15 53.6 18.4 To E10
CK11N020 KC2011 07 05.40621014 02 54.77 -39 15 52.6 18.7 To E10
CK11N020 `C2011 07 05.45081014 02 56.98 -39 15 15.6 18.2 Tu D90
CK11N020 `C2011 07 05.45760014 02 57.34 -39 15 09.6 18.1 Tu D90
CK11N020 `C2011 07 05.47793014 02 58.36 -39 14 52.4 18.0 Tu D90
CK11N020 `C2011 07 05.48472014 02 58.70 -39 14 46.7 18.0 Tu D90
CK11N020 QC2011 07 05.51385014 03 00.11 -39 14 22.6 17.8 Tr E12
CK11N020 QC2011 07 05.52682014 03 00.77 -39 14 11.6 17.8 Tr E12
CK11N020 KC2011 07 06.04849014 03 28.11 -39 06 56.8 18.6 Tu I19
CK11N020 KC2011 07 06.05544014 03 28.46 -39 06 50.8 18.7 Tu I19
CK11N020 KC2011 07 06.05918014 03 28.68 -39 06 47.9 18.7 Tu I19
CK11N020 |C2011 07 07.02161014 04 20.05 -38 53 28.7 19.2 To 807
CK11N020 |C2011 07 07.03042014 04 20.52 -38 53 21.5 19.5 To 807
CK11N020 |C2011 07 07.03481014 04 20.73 -38 53 17.7 19.3 To 807
CK11N020 QC2011 07 07.46128014 04 43.83 -38 47 25.9 17.8 Tr E12
CK11N020 QC2011 07 07.46907014 04 44.24 -38 47 18.8 17.8 Tr E12
CK11N020 KC2011 07 08.44784014 05 38.60 -38 33 54.9 18.1 Tr 423
CK11N020 KC2011 07 08.48132014 05 40.32 -38 33 29.7 17.0 Tr 423
CK11N020 `C2011 07 14.38567014 11 32.85 -37 14 51.9 u D90
CK11N020 `C2011 07 14.39076014 11 33.08 -37 14 47.9 17.6 Nu D90
1
2
