CK11L020 QC2011 06 02.78376022 35 39.84 -26 46 14.1 18.1 Tr E12
CK11L020 QC2011 06 02.79766022 35 40.38 -26 46 35.6 18.3 Tr E12
CK11L020 QC2011 06 02.82410022 35 41.15 -26 47 16.4 18.3 Tr E12
CK11L020 |C2011 06 03.37773022 35 59.31 -27 01 37.7 20.3 To 807
CK11L020 |C2011 06 03.38179022 35 59.44 -27 01 44.3 20.2 To 807
CK11L020 |C2011 06 03.38585022 35 59.52 -27 01 50.7 20.4 To 807
CK11L020 |C2011 06 03.40051022 35 59.98 -27 02 13.5 20.4 To 807
CK11L020 QC2011 06 03.67993022 36 09.09 -27 09 32.7 18.2 Tr E12
CK11L020 QC2011 06 03.75254022 36 11.31 -27 11 27.9 18.4 Tr E12
CK11L020 QC2011 06 05.68220022 37 11.52 -28 03 37.1 18.2 Tr E12
CK11L020 C2011 06 06.62985022 37 39.83 -28 30 09.4 19.1 To 474
CK11L020 C2011 06 06.63170022 37 39.84 -28 30 12.3 20.0 To 474
CK11L020 C2011 06 06.63436022 37 39.98 -28 30 17.3 19.8 To 474
CK11L020 QC2011 06 06.76530022 37 43.76 -28 34 02.6 17.6 Tr E12
CK11L020 |C2011 06 07.42256022 38 02.37 -28 52 55.8 c H06
CK11L020 |C2011 06 07.42502022 38 02.52 -28 53 01.5 18.0 Tc H06
CK11L020 `C2011 06 29.60907022 43 18.57 -42 56 31.5 c E03
CK11L020 `C2011 06 29.61292022 43 18.55 -42 56 42.0 c E03
CK11L020 `C2011 06 29.61677022 43 18.50 -42 56 52.3 17.6 Tc E03
CK11L020 `C2011 07 22.44879022 20 38.71 -63 53 15.5 c E03
CK11L020 `C2011 07 22.45201022 20 38.20 -63 53 26.4 c E03
CK11L020 `C2011 07 22.45523022 20 37.74 -63 53 37.3 16.6 Tc E03
CK11L020 KC2011 07 26.48167022 08 17.43 -67 44 24.4 18.8 Nu E07
CK11L020 KC2011 07 26.48712022 08 16.19 -67 44 44.4 19.6 Nu E07
CK11L020 KC2011 08 01.18451021 40 31.95 -72 51 15.5 17.8 Nu I68
CK11L020 KC2011 08 01.20242021 40 25.01 -72 52 08.5 18.4 Nu I68
CK11L020 KC2011 08 03.60552021 23 17.80 -74 49 20.6 19.0 Nu E07
CK11L020 KC2011 08 03.61027021 23 15.39 -74 49 33.4 18.9 Nu E07
CK11L020 KC2011 08 04.62154021 14 45.16 -75 35 52.0 18.5 Nu E07
CK11L020 KC2011 08 04.62628021 14 42.70 -75 36 07.0 18.5 Nu E07
1
2
