CK09S030 KC2011 10 14.97118022 30 50.55 +48 57 24.2          19.2 Nu     I93
    CK09S030 KC2011 10 14.98532022 30 50.42 +48 57 17.2          19.2 Nu     I93
    CK09S030 KC2011 10 14.99982022 30 50.32 +48 57 10.2          18.9 Nu     I93
    CK09S030  C2011 10 30.87877022 30 49.16 +46 40 42.8                v     C32
    CK09S030  C2011 10 30.88277022 30 49.19 +46 40 40.6          18.5 Tv     C32
    CK09S030  C2011 10 31.53818022 30 53.32 +46 34 49.9                o     372
    CK09S030  C2011 10 31.54215022 30 53.41 +46 34 47.5          18.7 No     372
    CK09S030  C2011 11 01.67831022 31 01.51 +46 24 36.2                v     C32
    CK09S030  C2011 11 01.68373022 31 01.53 +46 24 33.6          18.4 Tv     C32
    CK09S030  C2011 11 06.86006022 31 51.04 +45 37 53.7          18.2 Nw     B82
    CK09S030  C2011 11 06.86380022 31 51.12 +45 37 53.1          18.2 Nw     B82
    CK09S030  C2011 11 06.87125022 31 51.32 +45 37 51.2          18.4 Nw     B82
    CK09S030  C2011 12 17.06430022 49 02.30 +40 01 20.7          19.6 Tc     704
    CK09S030  C2011 12 17.07771022 49 02.76 +40 01 14.4          20.0 Tc     704
    CK09S030  C2011 12 17.09095022 49 03.22 +40 01 08.9          20.0 Tc     704
    CK09S030  C2011 12 17.11766022 49 04.20 +40 00 56.6          19.9 Tc     704
    CK09S030  C2012 01 05.73501023 02 57.38 +37 58 17.6                v     C32
    CK09S030  C2012 01 05.73916023 02 57.73 +37 58 15.9          18.9 Tv     C32
    CK09S030  C2012 01 05.74323023 02 57.88 +37 58 14.5                v     C32
    CK09S030 KC2012 01 15.73661023 10 59.08 +37 09 44.2          19.4 Tr     215
    CK09S030 KC2012 01 15.73789023 10 59.22 +37 09 43.9                r     215
    CK09S030 KC2012 01 15.73917023 10 59.19 +37 09 44.8          19.2 Nr     215
    CK09S030 |C2012 07 16.43371001 37 10.80 +39 09 36.8                c     H06
    CK09S030 |C2012 07 16.43914001 37 10.88 +39 09 37.1          19.4 Tc     H06
    CK09S030  C2012 07 23.93431001 39 25.23 +39 18 48.1          18.5 Tv     C32
    CK09S030  C2012 07 23.93881001 39 25.36 +39 18 48.9          18.5 Tv     C32
    CK09S030  C2012 07 23.94348001 39 25.46 +39 18 49.3          18.5 Tv     C32
    CK09S030 KC2012 07 24.06965001 39 27.37 +39 18 56.6          19.0 Nu     958
    CK09S030 KC2012 07 24.08072001 39 27.57 +39 18 57.8          18.8 Nu     958
    CK09S030 KC2012 07 24.09177001 39 27.56 +39 19 00.1          18.9 Nu     958