CK09P010 C2011 06 11.07323022 58 50.98 -02 11 28.3 12.3 No C10
CK09P010 C2011 06 11.37331022 58 43.81 -02 07 33.8 12.0 Nv H10
CK09P010 C2011 06 11.37469022 58 43.78 -02 07 32.8 12.2 Nv H10
CK09P010 C2011 06 11.37608022 58 43.73 -02 07 31.8 12.0 Nv H10
CK09P010 C2011 06 11.37835022 58 43.59 -02 07 26.4 13.8 Nt I40
CK09P010 C2011 06 11.37895022 58 43.58 -02 07 25.8 13.0 Nt I40
CK09P010 C2011 06 11.37946022 58 43.57 -02 07 25.5 12.7 Nt I40
CK09P010 C2011 06 11.38005022 58 43.56 -02 07 25.0 12.2 Nt I40
CK09P010 C2011 06 11.38057022 58 43.54 -02 07 24.5 13.8 Nt I40
CK09P010 C2011 06 11.38108022 58 43.52 -02 07 24.3 13.0 Nt I40
CK09P010 C2011 06 11.38158022 58 43.51 -02 07 24.0 12.7 Nt I40
CK09P010 C2011 06 11.38209022 58 43.51 -02 07 23.6 12.2 Nt I40
CK09P010 C2011 06 11.38738022 58 43.36 -02 07 19.4 13.2 Nt I40
CK09P010 C2011 06 11.40504022 58 42.92 -02 07 05.6 13.2 Nt I40
CK09P010 |C2011 06 11.41466022 58 42.78 -02 07 01.3 c H06
CK09P010 |C2011 06 11.41590022 58 42.75 -02 07 00.3 c H06
CK09P010 |C2011 06 11.41714022 58 42.71 -02 06 59.3 c H06
CK09P010 |C2011 06 11.41839022 58 42.68 -02 06 58.4 10.4 Tc H06
CK09P010 C2011 06 11.69376022 58 35.93 -02 03 23.3 10.7 Tu D95
CK09P010 C2011 06 11.69525022 58 35.88 -02 03 22.1 u D95
CK09P010 C2011 06 11.69750022 58 35.82 -02 03 20.2 u D95
CK09P010 C2011 06 12.03933022 58 27.22 -01 58 52.3 12.4 No C10
CK09P010 C2011 06 12.04088022 58 27.17 -01 58 51.2 10.5 To C10
CK09P010 C2011 06 12.04554022 58 27.06 -01 58 47.6 12.3 No C10
CK09P010 C2011 06 12.05334022 58 26.85 -01 58 41.3 12.4 No C10
CK09P010 C2011 06 12.05642022 58 26.78 -01 58 39.0 10.4 To C10
CK09P010 C2011 06 12.06228022 58 26.62 -01 58 34.4 10.4 To C10
CK09P010 C2011 06 12.07080022 58 26.40 -01 58 27.6 12.3 No C10
CK09P010 KC2011 06 12.10641022 58 25.49 -01 57 59.6 12.9 Nu 958
CK09P010 KC2011 06 12.12272022 58 25.08 -01 57 46.7 13.2 Nu 958