CK12F010 C2012 03 16.27951011 20 08.84 -23 25 53.9 18.7 Tr 703
CK12F010 C2012 03 16.28757011 20 06.71 -23 25 38.1 r 703
CK12F010 C2012 03 16.29557011 20 04.77 -23 25 20.9 r 703
CK12F010 C2012 03 16.30355011 20 02.73 -23 25 03.5 18.3 Tr 703
CK12F010 C2012 03 16.32600011 19 56.92 -23 24 18.5 r 703
CK12F010 C2012 03 16.32691011 19 56.66 -23 24 16.5 r 703
CK12F010 C2012 03 16.32782011 19 56.47 -23 24 15.5 r 703
CK12F010 C2012 03 16.32875011 19 56.22 -23 24 13.0 18.1 Tr 703
CK12F010 |C2012 03 16.36103011 19 47.81 -23 23 01.2 20.0 To 807
CK12F010 |C2012 03 16.36552011 19 46.67 -23 22 51.7 19.9 To 807
CK12F010 |C2012 03 16.37002011 19 45.48 -23 22 42.9 19.8 To 807
CK12F010 `C2012 03 16.49365011 19 14.79 -23 18 29.8 18.6 Tu D90
CK12F010 `C2012 03 16.49903011 19 13.46 -23 18 17.9 18.3 Tu D90
CK12F010 `C2012 03 16.50438011 19 12.21 -23 18 06.8 18.2 Tu D90
CK12F010 C2012 03 16.94753011 17 20.21 -23 02 59.3 o 246
CK12F010 C2012 03 16.94837011 17 20.02 -23 02 56.9 o 246
CK12F010 C2012 03 16.94880011 17 19.94 -23 02 55.0 o 246
CK12F010 C2012 03 16.95021011 17 19.48 -23 02 52.1 o 246
CK12F010 C2012 03 16.95069011 17 19.47 -23 02 51.4 o 246
CK12F010 mC2012 03 17.20541011 16 15.57 -22 54 00.7 o 291
CK12F010 C2012 03 17.20619011 16 15.31 -22 53 59.5 18.8 To H01
CK12F010 mC2012 03 17.20763011 16 14.98 -22 53 55.8 o 291
CK12F010 mC2012 03 17.20984011 16 14.44 -22 53 51.9 o 291
CK12F010 C2012 03 17.21318011 16 13.54 -22 53 44.9 18.7 To H01
CK12F010 |C2012 03 17.22244011 16 11.19 -22 53 25.9 c H06
CK12F010 |C2012 03 17.22493011 16 10.58 -22 53 20.7 c H06
CK12F010 |C2012 03 17.22742011 16 09.85 -22 53 16.5 19.3 Tc H06
CK12F010 C2012 03 17.22885011 16 09.58 -22 53 12.3 18.7 To H01
CK12F010 C2012 03 17.23565011 16 08.01 -22 52 58.9 18.8 Tc 651
CK12F010 C2012 03 17.23745011 16 07.47 -22 52 54.5 18.8 Tc 651