CK11UU5F C2011 11 07.65419018 20 34.45 +14 58 04.3 17.3 Tv C32
CK11UU5F |C2011 11 10.09040018 21 31.58 +14 59 39.0 17.8 Tc H06
CK11UU5F |C2011 11 10.09324018 21 31.65 +14 59 39.2 18.0 Tc H06
CK11UU5F |C2011 11 10.09609018 21 31.70 +14 59 39.3 17.6 Tc H06
CK11UU5F KC2011 11 12.74883018 22 39.11 +15 02 05.2 17.2 Tt 204
CK11UU5F KC2011 11 12.75892018 22 39.39 +15 02 05.3 t 204
CK11UU5F C2011 11 13.73822018 23 05.60 +15 03 11.9 17.3 Tw B82
CK11UU5F C2011 11 13.74934018 23 05.89 +15 03 12.3 17.2 Tw B82
CK11UU5F C2011 11 13.75306018 23 06.05 +15 03 12.6 17.2 Tw B82
CK11UU5F KC2011 11 14.73542018 23 32.97 +15 04 25.9 17.5 Tt 204
CK11UU5F KC2011 11 14.74303018 23 33.18 +15 04 26.5 t 204
CK11UU5F KC2011 11 14.75304018 23 33.45 +15 04 27.2 t 204
CK11UU5F KC2011 11 14.76543018 23 33.79 +15 04 28.2 t 204
CK11UU5F C2011 11 14.77904018 23 34.19 +15 04 29.0 17.2 Tw B82
CK11UU5F C2011 11 14.78647018 23 34.44 +15 04 29.8 17.3 Tw B82
CK11UU5F C2011 11 14.79393018 23 34.62 +15 04 30.6 17.5 Tw B82
CK11UU5F |C2011 11 17.07997018 24 40.18 +15 07 47.8 17.3 Tc H06
CK11UU5F |C2011 11 17.08376018 24 40.28 +15 07 47.8 17.5 Tc H06
CK11UU5F |C2011 11 17.08566018 24 40.34 +15 07 48.8 17.4 Tc H06
CK11UU5F |C2011 11 17.08756018 24 40.38 +15 07 48.8 17.6 Tc H06
CK11UU5F |C2011 11 17.08946018 24 40.43 +15 07 49.0 17.4 Tc H06
CK11UU5F C2011 11 17.64824018 24 57.10 +15 08 42.4 16.9 Tv C32
CK11UU5F C2011 11 17.65201018 24 57.21 +15 08 42.9 16.9 Tv C32
CK11UU5F C2011 11 17.98501618 25 07.20 +15 09 16.0 17.6 Tt H21
CK11UU5F IC2011 11 17.99167018 25 07.37 +15 09 16.4 t H21
CK11UU5F IC2011 11 17.99706418 25 07.52 +15 09 16.9 t H21
CK11UU5F C2011 11 18.00321118 25 07.70 +15 09 17.9 17.7 Tt H21
CK11UU5F C2011 11 19.64064018 25 58.05 +15 12 13.1 17.1 Tu B18
CK11UU5F C2011 11 19.64413018 25 58.15 +15 12 13.5 17.2 Tu B18
CK11UU5F C2011 11 19.65112018 25 58.36 +15 12 14.3 17.3 Tu B18