CK11UU5F KC2011 12 10.70217018 39 14.40 +16 22 16.1 16.9 Tw B82
CK11UU5F KC2011 12 10.70913018 39 14.72 +16 22 18.1 16.0 Tw B82
CK11UU5F C2011 12 16.63517018 43 42.35 +16 54 06.2 16.7 Tc C32
CK11UU5F C2011 12 16.63892018 43 42.53 +16 54 07.4 16.7 Tc C32
CK11UU5F KC2011 12 28.71152018 53 37.78 +18 17 46.0 16.6 Tw B82
CK11UU5F KC2011 12 28.71599018 53 37.94 +18 17 48.3 16.5 Tw B82
CK11UU5F KC2011 12 28.72047018 53 38.15 +18 17 50.8 16.6 Tw B82
CK11UU5F C2012 01 02.37271018 57 43.31 +18 57 25.5 16.0 Tm 349
CK11UU5F C2012 01 02.37763018 57 43.49 +18 57 27.0 m 349
CK11UU5F C2012 01 18.84657019 13 12.39 +21 54 17.6 u D95
CK11UU5F C2012 01 18.85088019 13 12.70 +21 54 20.5 u D95
CK11UU5F C2012 01 18.85233019 13 12.72 +21 54 20.9 16.0 Tu D95
CK11UU5F C2012 01 25.83368019 20 12.19 +23 28 22.6 u D95
CK11UU5F C2012 01 25.83656019 20 12.35 +23 28 24.5 u D95
CK11UU5F C2012 01 25.83800019 20 12.44 +23 28 26.4 16.2 Tu D95
CK11UU5F C2012 01 28.12672019 22 32.90 +24 01 58.7 16.0 Nc C32
CK11UU5F C2012 01 28.13057019 22 33.15 +24 02 02.4 16.2 Nc C32
CK11UU5F KC2012 02 04.22424019 29 57.29 +25 54 53.5 16.0 Tr 215
CK11UU5F C2012 02 13.11436019 39 32.38 +28 36 33.8 15.0 Tv C32
CK11UU5F C2012 02 13.11672019 39 32.56 +28 36 36.7 v C32
CK11UU5F |C2012 02 14.51810019 41 05.12 +29 04 16.3 15.6 Tc H06
CK11UU5F |C2012 02 14.51924019 41 05.18 +29 04 17.8 c H06
CK11UU5F |C2012 02 14.52038019 41 05.30 +29 04 19.3 c H06
CK11UU5F |C2012 02 14.52152019 41 05.39 +29 04 20.8 c H06
CK11UU5F |C2012 02 14.52265019 41 05.46 +29 04 21.9 15.6 Tc H06
CK11UU5F C2012 02 21.21731019 48 34.75 +31 25 07.9 15.6 Nw J01
CK11UU5F C2012 02 21.22931019 48 35.57 +31 25 23.9 15.7 Nw J01
CK11UU5F C2012 02 21.25329019 48 37.18 +31 25 55.7 15.9 Nw J01
CK11UU5F C2012 03 08.19007020 07 18.10 +38 02 13.8 15.2 Nu C23
CK11UU5F C2012 03 08.19440020 07 18.39 +38 02 21.0 15.2 Nu C23