CK13E020  C2013 03 16.80987020 53 04.51 -01 43 01.3                u     Q24
    CK13E020  C2013 03 16.81043020 53 04.46 -01 42 59.8                u     D95
    CK13E020  C2013 03 16.81083020 53 04.58 -01 42 59.3                u     Q24
    CK13E020  C2013 03 16.81156020 53 04.70 -01 42 58.8                u     Q24
    CK13E020  C2013 03 16.81230020 53 04.94 -01 42 58.4                u     Q24
    CK13E020  C2013 03 16.81262020 53 04.82 -01 42 58.5                u     D95
    CK13E020  C2013 03 16.81310020 53 05.08 -01 42 57.8                u     Q24
    CK13E020  C2013 03 16.81391020 53 05.26 -01 42 58.6                u     Q24
    CK13E020  C2013 03 16.81457020 53 05.44 -01 42 58.1                u     Q24
    CK13E020  C2013 03 16.81524020 53 05.45 -01 42 56.8                u     Q24
    CK13E020  C2013 03 16.81590020 53 05.61 -01 42 55.9                u     Q24
    CK13E020  C2013 03 16.81678020 53 05.68 -01 42 52.7                u     Q24
    CK13E020  C2013 03 16.81770020 53 05.99 -01 42 55.1                u     Q24
    CK13E020  C2013 03 16.81856020 53 06.12 -01 42 52.7                u     Q24
    CK13E020  C2013 03 16.81911020 53 06.26 -01 42 53.2          12.6 Tm     349
    CK13E020  C2013 03 16.81929020 53 06.30 -01 42 54.4          14.5 Nu     Q24
    CK13E020  C2013 03 16.82929020 53 08.30 -01 42 45.1                m     349
    CK13E020 KC2013 03 16.84138020 53 10.78 -01 42 36.1          12.7 Tu     367
    CK13E020 KC2013 03 16.84259020 53 11.01 -01 42 35.1          14.6 Nu     367
    CK13E020 KC2013 03 16.84421020 53 11.33 -01 42 33.8          14.6 Nu     367
    CK13E020 KC2013 03 16.84543020 53 11.60 -01 42 33.1          14.7 Nu     367
    CK13E020 KC2013 03 16.84705020 53 11.91 -01 42 31.6          14.5 Nu     367
    CK13E020 QC2013 03 17.79314020 56 24.36 -01 30 23.1          13.0 Tq     E12
    CK13E020 QC2013 03 17.79515020 56 24.78 -01 30 21.2          13.0 Tq     E12
    CK13E020 |C2013 03 18.48843020 58 45.21 -01 21 35.0                c     H06
    CK13E020 |C2013 03 18.49022020 58 45.62 -01 21 33.8                c     H06
    CK13E020 AC2013 03 18.49054020 58 45.62 -01 21 33.7          14.6 Nt     H06
    CK13E020 AC2013 03 18.49184020 58 45.93 -01 21 33.3          14.6 Nt     H06
    CK13E020 |C2013 03 18.49202020 58 45.96 -01 21 32.5                c     H06
    CK13E020 AC2013 03 18.49248020 58 46.04 -01 21 32.9          14.6 Nt     H06