CK13V010  C2014 02 25.75669002 42 10.77 +29 06 24.8          16.4 Nq     C47
    CK13V010  C2014 02 25.75964002 42 10.84 +29 06 29.2          16.4 Nq     C47
    CK13V010  C2014 02 25.76259002 42 10.94 +29 06 34.0          16.2 Nq     C47
    CK13V010  C2014 02 25.76591002 42 11.02 +29 06 39.2          16.5 Nq     C47
    CK13V010  C2014 02 26.84266002 42 40.52 +29 34 38.9          14.8 Nq     I81
    CK13V010  C2014 02 26.84714002 42 40.67 +29 34 46.0          14.7 Nq     I81
    CK13V010  C2014 02 26.84856002 42 40.73 +29 34 48.2          14.6 Nq     I81
    CK13V010  C2014 02 26.86716002 42 41.00 +29 35 17.5          14.9 Nw     C86
    CK13V010  C2014 02 26.86865002 42 41.05 +29 35 20.0          15.0 Nw     C86
    CK13V010  C2014 02 26.87167002 42 41.14 +29 35 24.6          15.0 Nw     C86
    CK13V010  C2014 02 27.77809002 43 07.69 +29 58 55.0          16.3 Nq     C47
    CK13V010  C2014 02 27.78989002 43 08.02 +29 59 13.6          15.3 Nq     C47
    CK13V010  C2014 02 27.85138002 43 09.84 +30 00 49.1          16.5 Nq     C47
    CK13V010  C2014 02 27.85433002 43 09.89 +30 00 53.3          16.6 Nq     C47
    CK13V010  C2014 02 27.85728002 43 10.01 +30 00 58.1          15.9 Nq     C47
    CK13V010  C2014 02 27.86023002 43 10.07 +30 01 02.4          16.1 Nq     C47
    CK13V010  C2014 02 28.07695002 43 16.70 +30 06 41.3          14.9 Tq     H45
    CK13V010  C2014 02 28.07889002 43 16.74 +30 06 44.2          14.9 Tq     H45
    CK13V010  C2014 02 28.07987002 43 16.79 +30 06 45.7          14.9 Tq     H45
    CK13V010  C2014 02 28.08094002 43 16.82 +30 06 47.3          14.9 Tq     H45
    CK13V010  C2014 02 28.08203002 43 16.84 +30 06 49.0          15.0 Tq     H45
    CK13V010  C2014 02 28.08283002 43 16.87 +30 06 50.1          14.9 Tq     H45
    CK13V010  C2014 02 28.08373002 43 16.89 +30 06 51.6          15.0 Tq     H45
    CK13V010  C2014 02 28.08458002 43 16.91 +30 06 52.9          15.0 Tq     H45
    CK13V010 |C2014 02 28.15947002 43 19.18 +30 08 49.4                v     H06
    CK13V010 |C2014 02 28.16028002 43 19.18 +30 08 50.4                v     H06
    CK13V010 |C2014 02 28.16108002 43 19.24 +30 08 51.6                v     H06
    CK13V010 |C2014 02 28.16188002 43 19.27 +30 08 52.9          14.1 Tv     H06
    CK13V010  C2014 02 28.75860002 43 37.97 +30 24 19.2          16.5 Nq     C47
    CK13V010  C2014 02 28.76192002 43 38.08 +30 24 24.2          15.7 Nq     C47