| Name | Date/time | RA | Dec | Magnitude | Filter | Site Code |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C/2014 Q1 | 2014 08 19.51825 | 00 08 52.11 | -26 26 35.6 | 18.1 | T | 568 |
| C/2014 Q1 | 2014 08 19.69835 | 00 08 44.87 | -26 27 42.7 | 900 | ||
| C/2014 Q1 | 2014 08 19.70550 | 00 08 44.60 | -26 27 45.5 | 900 | ||
| C/2014 Q1 | 2014 08 19.71264 | 00 08 44.29 | -26 27 48.1 | 17.3 | T | 900 |
| C/2014 Q1 | 2014 08 20.18604 | 00 08 25.28 | -26 30 42.0 | 18.1 | T | Y00 |
| C/2014 Q1 | 2014 08 20.19350 | 00 08 24.92 | -26 30 45.6 | 18.3 | T | Y00 |
| C/2014 Q1 | 2014 08 20.20052 | 00 08 24.58 | -26 30 49.0 | 18.4 | T | Y00 |
| C/2014 Q1 | 2014 08 20.36644 | 00 08 17.82 | -26 31 51.8 | 17.6 | N | H06 |
| C/2014 Q1 | 2014 08 20.37012 | 00 08 17.68 | -26 31 53.0 | 17.7 | N | H06 |
| C/2014 Q1 | 2014 08 20.39025 | 00 08 16.80 | -26 32 00.8 | 17.7 | N | H06 |
| C/2014 Q1 | 2014 08 20.39384 | 00 08 16.71 | -26 32 01.4 | 17.7 | N | H06 |
| C/2014 Q1 | 2014 08 20.44839 | 00 08 14.46 | -26 32 21.6 | 18.3 | N | U69 |
| C/2014 Q1 | 2014 08 20.45227 | 00 08 14.27 | -26 32 23.7 | 18.0 | N | U69 |
| C/2014 Q1 | 2014 08 20.45616 | 00 08 14.12 | -26 32 24.9 | 18.1 | N | U69 |
| C/2014 Q1 | 2014 08 20.45979 | 00 08 13.92 | -26 32 26.4 | 18.2 | N | U69 |
| C/2014 Q1 | 2014 08 20.46368 | 00 08 13.80 | -26 32 27.8 | 18.1 | N | U69 |
| C/2014 Q1 | 2014 08 20.61517 | 00 08 07.65 | -26 33 21.5 | Q62 | ||
| C/2014 Q1 | 2014 08 20.61684 | 00 08 07.58 | -26 33 22.2 | Q62 | ||
| C/2014 Q1 | 2014 08 20.61852 | 00 08 07.50 | -26 33 22.9 | 17.0 | T | Q62 |
| C/2014 Q1 | 2014 08 21.00136 | 00 07 51.67 | -26 35 47.8 | 17.0 | N | A77 |
