CK14O04E  C2017 12 13.19971019 14 39.37 +58 37 09.4          17.2 TU     T05
    CK14O04E  C2017 12 13.21470019 14 40.48 +58 37 08.3          16.3 TU     T05
    CK14O04E  C2017 12 13.21858019 14 40.99 +58 37 08.4          17.4 TU     T05
    CK14O04E KC2017 12 17.47297019 20 55.72 +58 36 17.9          16.2 Tq     Q11
    CK14O04E KC2017 12 17.48013019 20 56.32 +58 36 17.6                q     Q11
    CK14O04E  C2017 12 25.19973019 32 31.39 +58 38 23.9          16.5 TU     T05
    CK14O04E  C2017 12 25.20671019 32 31.98 +58 38 24.1          16.5 TU     T05
    CK14O04E  C2017 12 25.21554019 32 32.78 +58 38 24.6          16.5 TU     T05
    CK14O04E  C2018 01 04.42295019 48 16.85 +58 48 18.5                m     349
    CK14O04E  C2018 01 04.43518019 48 17.96 +58 48 19.1          16.5 Tm     349
    CK14O04E  C2018 01 07.71822019 53 26.53 +58 53 11.9          16.4 Nq     C23
    CK14O04E  C2018 01 07.72255019 53 26.92 +58 53 12.1          16.6 Nq     C23
    CK14O04E  C2018 01 07.72544019 53 27.18 +58 53 12.8          16.4 Nq     C23
    CK14O04E KC2018 01 14.40640020 04 01.00 +59 05 34.5                u     D81
    CK14O04E KC2018 01 14.41782020 04 02.12 +59 05 34.7                u     D81
    CK14O04E KC2018 01 14.42924020 04 03.27 +59 05 38.5                u     D81
    CK14O04E KC2018 01 14.44067020 04 04.04 +59 05 39.8          16.6 Tu     D81
    CK14O04E  C2018 01 14.71597020 04 30.51 +59 06 14.9          16.2 Nq     C23
    CK14O04E  C2018 01 14.71886020 04 30.90 +59 06 15.3          16.5 Nq     C23
    CK14O04E  C2018 01 14.72319020 04 31.34 +59 06 15.6          16.1 Nq     C23
    CK14O04E KC2018 01 18.41670020 10 24.67 +59 14 36.0                q     Q11
    CK14O04E KC2018 01 18.42988020 10 25.98 +59 14 38.1          16.3 Tq     Q11
    CK14O04E |C2018 01 29.53138020 28 15.96 +59 45 31.1                v     H06
    CK14O04E |C2018 01 29.53299020 28 16.12 +59 45 31.5          16.8 Tv     H06
    CK14O04E  C2018 02 18.84745021 01 02.14 +61 02 27.2          16.1 Tq     Q11
    CK14O04E  C2018 02 18.85598021 01 02.96 +61 02 30.0                q     Q11
    CK14O04E  C2018 03 02.82420021 20 10.75 +61 58 39.3          16.5 Tm     349
    CK14O04E  C2018 03 02.83319021 20 11.60 +61 58 42.2                m     349
    CK14O04E KC2018 03 17.76294021 43 37.19 +63 17 54.2                u     D81
    CK14O04E KC2018 03 17.76676021 43 37.62 +63 17 55.0                u     D81