CK14O04E KC2019 02 04.43687023 51 36.93 +62 07 00.2                q     Q11
    CK14O04E KC2019 02 04.44400023 51 37.43 +62 06 58.2                q     Q11
    CK14O04E KC2019 02 04.45118023 51 37.90 +62 06 56.8          17.5 Tq     Q11
    CK14O04E KC2019 02 15.78668000 04 32.98 +61 21 27.5          17.4 Nq     C23
    CK14O04E KC2019 02 15.79029000 04 33.24 +61 21 25.3          17.6 Nq     C23
    CK14O04E KC2019 02 15.79390000 04 33.48 +61 21 26.6          17.5 Nq     C23
    CK14O04E KC2019 02 18.77758000 07 58.94 +61 11 08.0          18.5  q     215
    CK14O04E KC2019 02 18.77886000 07 59.06 +61 11 08.1          17.4  q     215
    CK14O04E KC2019 02 18.78014000 07 59.17 +61 11 07.7          18.0  q     215
    CK14O04E KC2019 02 25.76024000 16 00.67 +60 49 46.2          17.7 Nq     C23
    CK14O04E KC2019 02 25.76457000 16 00.99 +60 49 45.2          17.6 Nq     C23
    CK14O04E KC2019 02 25.76890000 16 01.38 +60 49 45.1          17.4 Nq     C23
    CK14O04E KC2019 03 22.79403000 44 40.58 +60 02 44.0          17.5 Nq     C23
    CK14O04E KC2019 03 22.79981000 44 40.97 +60 02 43.3          17.0 Nq     C23
    CK14O04E KC2019 06 21.00431002 11 50.84 +61 47 15.3          18.0 Rq     C23
    CK14O04E KC2019 06 21.01008002 11 50.94 +61 47 15.3          17.5 Rq     C23
    CK14O04E KC2019 06 21.01730002 11 51.45 +61 47 16.0          18.0 Rq     C23
    CK14O04E |C2019 07 09.41468002 22 51.95 +62 37 06.3                V     H06
    CK14O04E |C2019 07 09.41958002 22 52.12 +62 37 07.0          18.1 GV     H06
    CK14O04E KC2019 08 02.03379002 31 09.16 +63 41 57.0                o     461
    CK14O04E KC2019 08 02.04348002 31 09.38 +63 41 58.5          19.4 To     461
    CK14O04E KC2019 08 05.02657002 31 39.41 +63 49 43.6          19.5 To     461
    CK14O04E KC2019 08 05.03306002 31 39.47 +63 49 44.6          19.6 To     461
    CK14O04E KC2019 08 05.03955002 31 39.56 +63 49 45.6          19.4 To     461
    CK14O04E KC2019 08 07.95923002 32 00.98 +63 57 07.1          18.9 Rq     C23
    CK14O04E KC2019 08 07.96500002 32 01.24 +63 57 04.0          18.9 Rq     C23
    CK14O04E KC2019 09 06.57661002 28 11.77 +64 54 07.6                q     Q11
    CK14O04E KC2019 09 06.58745002 28 11.51 +64 54 08.5                q     Q11
    CK14O04E KC2019 09 06.59107002 28 11.44 +64 54 08.8          18.5 Tq     Q11
    CK14O04E  C2019 09 21.82339002 21 04.60 +65 02 29.0          18.0 Rq     C23