P12nm0Y* C2026 06 11.33440417 55 31.46 +23 00 18.3          22.1 wX     F51
     P12nm0Y  C2026 06 11.34707817 55 30.28 +23 00 38.5          21.8 wX     F51
     P12nm0Y  C2026 06 11.35964217 55 29.13 +23 00 58.2          21.9 wX     F51
     P12nm0Y  C2026 06 11.37235417 55 27.94 +23 01 18.0          22.2 wX     F51
     P12nm0Y  C2026 06 11.53437517 55 12.69 +23 05 27.2          21.2 GV     F51
     P12nm0Y  C2026 06 11.53519717 55 12.62 +23 05 28.8          21.1 GV     F51
     P12nm0Y |C2026 06 12.21090017 54 15.19 +23 22 39.0          22.1 GV     807
     P12nm0Y |C2026 06 12.21818017 54 14.50 +23 22 49.3          21.9 GV     807
     P12nm0Y |C2026 06 12.22546017 54 13.81 +23 22 59.5          22.1 GV     807