P22ooOs* C2026 07 16.37655920 35 55.42 +10 29 55.2 21.8 wX F52
P22ooOs C2026 07 16.38794920 35 54.15 +10 29 42.9 21.6 wX F52
P22ooOs C2026 07 16.39367720 35 53.52 +10 29 37.0 21.8 wX F52
P22ooOs C2026 07 16.44258220 35 48.04 +10 28 44.8 22.2 GV F51
P22ooOs C2026 07 16.44340520 35 47.93 +10 28 44.0 22.0 GV F51
P22ooOs C2026 07 17.40384820 34 12.90 +10 11 21.8 22.1 GV T12
P22ooOs C2026 07 17.40677920 34 12.60 +10 11 18.7 21.8 GV T12
