P12owRP* C2026 07 20.58737323 38 52.70 -26 03 16.0 21.6 wX F51
P12owRP C2026 07 20.59468123 38 53.08 -26 03 18.4 21.6 wX F51
P12owRP C2026 07 20.60897023 38 53.84 -26 03 23.7 21.4 wX F51
P12owRP C2026 07 21.56354123 39 48.72 -26 09 09.5 21.4 GV T14
P12owRP C2026 07 21.56451023 39 48.77 -26 09 09.8 21.4 GV T14
P12owRP C2026 07 21.56548123 39 48.82 -26 09 10.2 21.4 GV T14
