| Name | Date/time | RA | Dec | Magnitude | Filter | Site Code |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 OW2 | 2026 07 07.54575 | 21 39 57.34 | -10 50 50.0 | 21.2 | G | F51 |
| 2026 OW2 | 2026 07 07.55358 | 21 39 57.48 | -10 50 47.6 | 21.6 | G | F51 |
| 2026 OW2 | 2026 07 07.56144 | 21 39 57.63 | -10 50 45.0 | 21.0 | G | F51 |
| 2026 OW2 | 2026 07 07.56928 | 21 39 57.76 | -10 50 42.5 | 21.7 | G | F51 |
| 2026 OW2 | 2026 07 20.45876 | 21 41 59.54 | -09 59 23.3 | 20.7 | G | F51 |
| 2026 OW2 | 2026 07 20.47140 | 21 41 59.41 | -09 59 21.3 | 20.8 | w | F51 |
| 2026 OW2 | 2026 07 20.48386 | 21 41 59.30 | -09 59 19.4 | 20.8 | w | F51 |
| 2026 OW2 | 2026 07 20.49633 | 21 41 59.16 | -09 59 17.4 | 20.8 | w | F51 |
| 2026 OW2 | 2026 07 22.29080 | 21 41 48.27 | -09 54 50.4 | 21.3 | G | H21 |
| 2026 OW2 | 2026 07 22.29369 | 21 41 48.24 | -09 54 49.8 | 21.2 | G | H21 |
| 2026 OW2 | 2026 07 22.29754 | 21 41 48.18 | -09 54 49.4 | 21.1 | G | H21 |
| 2026 OW2 | 2026 07 23.33506 | 21 41 38.83 | -09 52 31.1 | 20.4 | G | H21 |
| 2026 OW2 | 2026 07 23.33910 | 21 41 38.77 | -09 52 30.3 | 20.4 | G | H21 |
