A11FPxB C2026 08 31.78438513 57 31.61 -46 12 57.9 18.8 oV M22
A11FPxB B2026 09 02.75284714 04 30.83 -45 44 09.4 19.7 GW M21
A11FPxB B2026 09 02.77411514 04 35.23 -45 43 50.5 19.0 GW M21
A11FPxB KB2026 09 03.75345014 08 00.38 -45 29 26.9 18.7 GX 194
A11FPxB B2026 09 03.75587714 08 00.85 -45 29 25.1 18.9 VZ M49
A11FPxB KB2026 09 03.75916014 08 01.57 -45 29 21.3 18.3 GX 194
A11FPxB B2026 09 03.76297714 08 02.34 -45 29 18.1 18.9 VZ M49
A11FPxB KB2026 09 03.76486014 08 02.72 -45 29 16.0 18.3 GX 194
A11FPxB B2026 09 03.77007514 08 03.81 -45 29 12.2 19.1 VZ M49
A11FPxB B2026 09 04.75581614 11 27.95 -45 14 40.2 18.7 VZ M49
A11FPxB B2026 09 04.76291714 11 29.38 -45 14 34.3 18.7 VZ M49
A11FPxB B2026 09 04.77001614 11 30.89 -45 14 27.5 18.4 VZ M49
A11FPxB KB2026 09 08.75215014 24 52.97 -44 15 38.7 18.1 GX 194
A11FPxB KB2026 09 08.75786014 24 54.14 -44 15 31.6 17.7 GX 194
A11FPxB KB2026 09 08.76356014 24 55.27 -44 15 28.0 18.7 GX 194
A11FPxB C2026 09 11.37563814 33 22.54 -43 36 53.2 19.2 GV Q63
A11FPxB C2026 09 11.37668914 33 22.73 -43 36 52.1 19.4 GV Q63
A11FPxB C2026 09 11.37874214 33 23.09 -43 36 49.6 19.5 GV Q63
A11FPxB C2026 09 11.37977014 33 23.31 -43 36 49.3 19.3 GV Q63
A11FPxB C2026 09 11.38079714 33 23.54 -43 36 48.2 19.0 GV Q63
A11FPxB B2026 09 12.75521214 37 44.64 -43 16 33.9 18.3 VZ M49
A11FPxB B2026 09 12.76018214 37 45.58 -43 16 29.6 18.9 VZ M49
A11FPxB B2026 09 12.76479714 37 46.44 -43 16 25.5 18.7 VZ M49
A11FPxB KC2026 09 17.02410014 50 51.45 -42 13 58.9 18.7 Vq I47
A11FPxB KC2026 09 17.06522014 50 58.78 -42 13 23.2 18.8 Vq I47
1
2
