6HJ1A21  C2026 08 22.89524421 52 37.38 +08 43 26.4          18.7 GV     K88
     6HJ1A21  C2026 08 22.89628321 52 39.19 +08 44 17.0          18.7 GV     K88
     6HJ1A21 KB2026 08 22.89650421 52 43.84 +08 44 49.2          19.8 GX     K78
     6HJ1A21 KC2026 08 22.89967621 52 48.91 +08 46 33.9          18.3 GV     G33
     6HJ1A21  B2026 08 22.90115321 52 49.64 +08 47 51.5          19.2 GW     G34
     6HJ1A21  B2026 08 22.90554321 52 57.44 +08 51 23.8          18.4 GW     G34
     6HJ1A21 KC2026 08 22.90654521 53 01.22 +08 52 08.1          18.3 GV     G33
     6HJ1A21  B2026 08 22.90992721 53 05.24 +08 54 57.1          18.4 GW     G34
     6HJ1A21  C2026 08 22.91511821 53 19.41 +08 59 00.9          18.1 GW     J95
     6HJ1A21  C2026 08 22.91610021 53 21.19 +08 59 48.8          18.0 GW     J95
     6HJ1A21  C2026 08 22.91708921 53 23.00 +09 00 36.8          18.7 GW     J95
     6HJ1A21  C2026 08 22.91805821 53 24.69 +09 01 24.0          18.7 GW     J95
     6HJ1A21 KC2026 08 22.92397221 53 35.14 +09 06 12.8          18.1 GW     Z80
     6HJ1A21 KC2026 08 22.93323521 53 51.97 +09 13 48.2          18.7 GW     Z80
     6HJ1A21 KB2026 08 22.95340621 54 23.87 +09 31 07.6          18.7 GX     595
     6HJ1A21 KB2026 08 22.95566421 54 27.99 +09 32 59.9          18.5 GX     595
     6HJ1A21 KB2026 08 22.95792221 54 32.10 +09 34 52.6          18.8 GX     595
     6HJ1A21  B2026 08 23.03015521 56 53.51 +10 35 34.0          18.3 GW     J69
     6HJ1A21  B2026 08 23.03223621 56 57.54 +10 37 22.4          17.9 GW     J69
     6HJ1A21  B2026 08 23.03433321 57 01.57 +10 39 12.0          18.1 GW     J69
     6HJ1A21 |C2026 08 23.12592022 00 34.64 +12 11 46.2          18.5 GV     807
     6HJ1A21 |C2026 08 23.12850022 00 39.92 +12 14 08.9          18.6 GV     807
     6HJ1A21 |C2026 08 23.13108022 00 45.19 +12 16 31.8          18.2 GV     807
     6HJ1A21  C2026 08 23.23739722 04 53.87 +13 47 35.0          18.2 GV     U68
     6HJ1A21  C2026 08 23.24073822 05 01.35 +13 50 51.4          18.2 GV     U68
     6HJ1A21  C2026 08 23.26029822 05 45.55 +14 10 10.3          18.0 GV     U74
     6HJ1A21  C2026 08 23.26130022 05 47.80 +14 11 09.0          18.0 GV     U74