P22pROE* C2026 09 11.57358601 50 22.20 +16 55 32.3 20.9 wX F52
P22pROE C2026 09 11.58661001 50 31.30 +16 55 16.8 20.7 wX F52
P22pROE C2026 09 11.59960401 50 40.35 +16 55 01.1 20.9 wX F52
P22pROE KB2026 09 12.00577001 55 57.67 +16 46 09.9 20.3 GX M45
P22pROE KB2026 09 12.01435001 56 03.27 +16 46 00.7 20.5 GX M45
P22pROE C2026 09 12.03254801 56 19.96 +16 45 16.2 20.4 GW J95
P22pROE C2026 09 12.04040801 56 25.06 +16 45 09.7 20.9 GW J95
P22pROE C2026 09 12.04976401 56 31.22 +16 44 60.0 20.4 GW J95
