A11GMLc* C2026 09 12.19005123 17 14.46 -67 22 07.5 19.1 cV W68
A11GMLc C2026 09 12.19411223 17 10.61 -67 22 13.1 19.1 cV W68
A11GMLc C2026 09 12.19956023 17 05.33 -67 22 20.5 19.4 cV W68
A11GMLc C2026 09 12.21085423 16 54.46 -67 22 34.7 19.2 cV W68
A11GMLc C2026 09 12.31672523 15 14.48 -67 23 00.2 W X09
A11GMLc C2026 09 12.32025423 15 11.27 -67 22 57.5 W X09
A11GMLc KC2026 09 12.55729023 14 21.36 -67 31 21.8 18.3 GV E23
A11GMLc KC2026 09 12.57519023 14 01.00 -67 32 00.8 18.6 GV E23
A11GMLc KC2026 09 12.59309023 13 40.73 -67 32 39.1 V E23
A11GMLc B2026 09 12.86584623 11 51.06 -67 41 60.0 18.2 VZ M49
A11GMLc B2026 09 12.86683423 11 49.76 -67 42 04.0 18.4 VZ M49
A11GMLc |C2026 09 12.98019023 11 19.29 -67 39 12.9 17.9 GV 807
A11GMLc |C2026 09 12.98542023 11 14.30 -67 39 43.3 18.0 GV 807
A11GMLc |C2026 09 12.99064023 11 09.17 -67 40 13.7 18.0 GV 807
A11GMLc KB2026 09 13.13298923 06 58.77 -67 54 21.7 17.9 VZ Y05
A11GMLc KB2026 09 13.14143123 06 43.91 -67 54 37.0 17.9 VZ Y05
A11GMLc KB2026 09 13.15038423 06 28.06 -67 54 51.8 18.8 VZ Y05