| Name | Date/time | RA | Dec | Magnitude | Filter | Site Code |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CETEPZ2 | 2026 09 18.24143 | 23 37 32.03 | -01 48 42.2 | 20.1 | G | G96 |
| CETEPZ2 | 2026 09 18.24660 | 23 37 26.39 | -01 47 28.2 | 19.9 | G | G96 |
| CETEPZ2 | 2026 09 18.25177 | 23 37 20.64 | -01 46 14.5 | 19.8 | G | G96 |
| CETEPZ2 | 2026 09 18.25696 | 23 37 14.84 | -01 44 59.5 | 20.0 | G | G96 |
| CETEPZ2 | 2026 09 18.33464 | 23 35 45.18 | -01 25 43.8 | 19.9 | G | V06 |
| CETEPZ2 | 2026 09 18.33487 | 23 35 44.90 | -01 25 40.1 | 20.0 | G | V06 |
| CETEPZ2 | 2026 09 18.33509 | 23 35 44.63 | -01 25 36.8 | 19.9 | G | V06 |
| CETEPZ2 | 2026 09 18.33532 | 23 35 44.35 | -01 25 33.1 | 19.7 | G | V06 |
