P12qpRh* C2026 09 20.41907423 31 28.81 +05 50 02.2 21.7 wX F51
P12qpRh C2026 09 20.43277523 31 30.07 +05 49 28.1 22.0 wX F51
P12qpRh C2026 09 20.44644223 31 31.37 +05 48 53.9 21.8 wX F51
P12qpRh C2026 09 21.43901523 33 17.09 +05 07 29.3 21.4 GV T14
P12qpRh C2026 09 21.43998723 33 17.19 +05 07 26.9 21.4 GV T14
P12qpRh C2026 09 21.44096323 33 17.28 +05 07 24.4 21.4 GV T14
P12qpRh C2026 09 21.44193523 33 17.37 +05 07 22.0 21.4 GV T14
