CEWGHC2* C2026 10 09.19235023 27 08.76 -08 30 49.4          21.2 GV     G96
     CEWGHC2  C2026 10 09.19752123 27 08.70 -08 30 43.3          21.4 GV     G96
     CEWGHC2  C2026 10 09.20269123 27 08.59 -08 30 36.5          20.9 GV     G96
     CEWGHC2  C2026 10 09.20785723 27 08.52 -08 30 29.5                V     G96
     CEWGHC2 !C2026 10 09.26016223 27 09.28 -08 29 25.3          19.8 GW     673
     CEWGHC2  C2026 10 09.26675423 27 06.48 -08 29 13.9          20.3 GW     H01
     CEWGHC2 !C2026 10 09.26996523 27 09.12 -08 29 11.2          20.6 GW     673
     CEWGHC2  C2026 10 09.27067723 27 06.43 -08 29 08.3          20.4 GW     H01
     CEWGHC2  C2026 10 09.28180923 27 06.28 -08 28 51.9          20.6 GW     H01
     CEWGHC2  C2026 10 09.29083123 27 06.17 -08 28 38.5          20.3 GW     H01
     CEWGHC2  C2026 10 09.36339323 27 06.71 -08 26 42.0          21.0 GV     I52
     CEWGHC2  C2026 10 09.37304123 27 06.82 -08 26 26.6          20.8 GV     I52
     CEWGHC2 KB2026 10 09.92807023 28 03.43 -08 12 03.9          20.3 GX     M45
     CEWGHC2 KB2026 10 09.93707023 28 03.67 -08 11 46.9          20.2 GX     M45
     CEWGHC2 |C2026 10 09.99176623 28 30.12 -08 03 45.8          20.2 GV     807
     CEWGHC2 |C2026 10 09.99904623 28 30.35 -08 03 32.3          20.4 GV     807