P12rdhK C2026 10 09.35979703 31 44.64 -07 32 11.5 22.3 GV G96
P12rdhK C2026 10 09.36494403 31 44.64 -07 32 12.8 21.2 GV G96
P12rdhK C2026 10 09.37011703 31 44.63 -07 32 13.9 20.9 GV G96
P12rdhK C2026 10 09.37528703 31 44.62 -07 32 15.9 20.9 GV G96
P12rdhK* C2026 10 10.50540603 31 51.11 -07 37 19.0 21.6 wX F51
P12rdhK C2026 10 10.51887803 31 51.03 -07 37 22.4 21.4 wX F51
P12rdhK C2026 10 10.53262803 31 50.95 -07 37 25.9 21.6 wX F51
P12rdhK C2026 10 10.54629703 31 50.88 -07 37 29.5 21.6 wX F51
