P22rdnl* C2026 10 11.38169902 21 52.40 +32 39 49.7 21.1 wX F52
P22rdnl C2026 10 11.39319102 21 52.12 +32 39 58.5 21.2 wX F52
P22rdnl C2026 10 11.40472702 21 51.83 +32 40 07.4 21.1 wX F52
P22rdnl C2026 10 11.41625102 21 51.53 +32 40 16.2 21.2 wX F52
P22rdnl C2026 10 11.53024202 21 48.57 +32 41 41.3 21.5 GV F52
P22rdnl C2026 10 11.53087502 21 48.55 +32 41 42.0 21.0 GV F52
