P12rdpL* C2026 10 11.39125900 28 14.82 -18 27 23.5 19.8 wX F51
P12rdpL C2026 10 11.40205900 28 26.43 -18 23 52.9 19.9 wX F51
P12rdpL C2026 10 11.42363100 28 49.50 -18 16 52.6 20.1 wX F51
P12rdpL C2026 10 11.49162200 30 01.16 -17 55 03.7 19.9 GV F51
P12rdpL KC2026 10 11.52081100 30 38.98 -17 42 27.3 19.7 GW 474
P12rdpL KC2026 10 11.52274100 30 40.99 -17 41 51.4 20.0 GW 474
P12rdpL KC2026 10 11.52466900 30 43.01 -17 41 15.2 19.8 GW 474
P12rdpL KC2026 10 11.52659700 30 45.01 -17 40 39.1 19.7 GW 474
