P12smri* C2026 11 15.45875804 19 12.48 -18 10 05.8 21.1 wX F51
P12smri C2026 11 15.47080804 19 11.46 -18 10 02.2 21.0 wX F51
P12smri C2026 11 15.48266804 19 10.47 -18 09 58.4 21.1 wX F51
P12smri C2026 11 15.49452304 19 09.46 -18 09 54.7 20.9 wX F51
P12smri C2026 11 15.54903604 19 04.91 -18 09 37.5 21.3 GV F51
P12smri C2026 11 15.54968304 19 04.86 -18 09 37.5 21.7 GV F51
