A11JShR* C2026 11 15.44360605 08 28.30 -01 25 11.3 17.4 oV T08
A11JShR C2026 11 15.44680305 09 15.56 -01 20 24.4 17.5 oV T08
A11JShR C2026 11 15.47229505 15 22.22 -00 43 12.6 17.4 oV T08
A11JShR C2026 11 15.47836005 16 49.51 -00 34 23.5 17.3 oV T08
A11JShR C2026 11 15.48065405 17 19.68 -00 31 17.2 17.5 oV T08
A11JShR C2026 11 15.50475905 22 52.77 +00 02 21.9 17.1 oV T08
