Toggle Pages
[View in HTML format]
[ View in MPC format ]
permID |provID |trkSub |mode|stn |obsTime |ra |dec |astCat |mag |band|photCat |notes|remarks
433| | | CCD|C57 |2021-06-07T00:04:01.75Z|272.286292 |-41.394469 | Gaia2|11.6 | G| Gaia2| |
433| | | CCD|C57 |2021-06-07T00:14:01.80Z|272.283142 |-41.394061 | Gaia2|11.5 | G| Gaia2| |
433| | | CCD|C57 |2021-06-07T00:24:01.76Z|272.279071 |-41.393639 | Gaia2|11.4 | G| Gaia2| |
433| | | CCD|C57 |2021-06-07T00:34:01.80Z|272.275871 |-41.393169 | Gaia2|11.3 | G| Gaia2| |
433| | | CCD|C57 |2021-06-07T00:44:01.77Z|272.271821 |-41.392761 | Gaia2|11.3 | G| Gaia2| |
433| | | CCD|C57 |2021-06-07T00:54:01.73Z|272.268608 |-41.392189 | Gaia2|11.3 | G| Gaia2| |
433| | | CCD|C57 |2021-06-07T01:04:01.78Z|272.264550 |-41.391800 | Gaia2|11.4 | G| Gaia2| |
433| | | CCD|C57 |2021-06-07T01:14:01.74Z|272.261350 |-41.391311 | Gaia2|11.5 | G| Gaia2| |
433| | | CCD|C57 |2021-06-07T01:24:01.79Z|272.257350 |-41.390931 | Gaia2|11.6 | G| Gaia2| |
433| | | CCD|C57 |2021-06-07T01:34:01.75Z|272.254092 |-41.390511 | Gaia2|11.8 | G| Gaia2| |
433| | | CCD|C57 |2021-06-07T01:44:01.80Z|272.250092 |-41.390100 | Gaia2|12.0 | G| Gaia2| |
433| | | CCD|C57 |2021-06-07T01:54:01.76Z|272.246779 |-41.389661 | Gaia2|12.1 | G| Gaia2| |
433| | | CCD|C57 |2021-06-07T02:04:01.72Z|272.242921 |-41.389181 | Gaia2|12.1 | G| Gaia2| |
433| | | CCD|C57 |2021-06-07T02:14:01.77Z|272.239592 |-41.388711 | Gaia2|12.1 | G| Gaia2| |
433| | | CCD|C57 |2021-06-07T02:24:01.73Z|272.235742 |-41.388289 | Gaia2|12.0 | G| Gaia2| |
433| | | CCD|C57 |2021-06-07T02:34:01.78Z|272.232408 |-41.387739 | Gaia2|11.8 | G| Gaia2| |
433| | | CCD|C57 |2021-06-07T02:44:01.74Z|272.228542 |-41.387339 | Gaia2|11.6 | G| Gaia2| |
433| | | CCD|C57 |2021-06-07T02:54:01.79Z|272.225121 |-41.386981 | Gaia2|11.5 | G| Gaia2| |
433| | | CCD|C57 |2021-06-07T03:14:01.80Z|272.217800 |-41.386131 | Gaia2|11.4 | G| Gaia2| |
433| | | CCD|C57 |2021-06-07T03:24:01.76Z|272.213971 |-41.385639 | Gaia2|11.4 | G| Gaia2| |
433| | | CCD|C57 |2021-06-07T03:34:01.72Z|272.210521 |-41.385131 | Gaia2|11.4 | G| Gaia2| |
433| | | CCD|C57 |2021-06-07T03:44:01.77Z|272.206721 |-41.384689 | Gaia2|11.4 | G| Gaia2| |
433| | | CCD|C57 |2021-06-07T03:54:01.73Z|272.203200 |-41.384150 | Gaia2|11.5 | G| Gaia2| |
433| | | CCD|C57 |2021-06-07T04:04:01.78Z|272.199521 |-41.383750 | Gaia2|11.6 | G| Gaia2| |
433| | | CCD|C57 |2021-06-07T04:14:01.74Z|272.195942 |-41.383369 | Gaia2|11.8 | G| Gaia2| |
433| | | CCD|C57 |2021-06-07T04:24:01.79Z|272.192279 |-41.382939 | Gaia2|11.9 | G| Gaia2| |
433| | | CCD|C57 |2021-06-07T04:34:01.75Z|272.188642 |-41.382539 | Gaia2|12.1 | G| Gaia2| |
433| | | CCD|C57 |2021-06-07T04:44:01.80Z|272.185008 |-41.382069 | Gaia2|12.2 | G| Gaia2| |
433| | | CCD|C57 |2021-06-07T04:54:01.76Z|272.181358 |-41.381600 | Gaia2|12.1 | G| Gaia2| |
433| | | CCD|C57 |2021-06-07T05:14:01.77Z|272.174100 |-41.380619 | Gaia2|11.7 | G| Gaia2| |
