Toggle Pages
[View in HTML format]
[ View in MPC format ]
permID |provID |trkSub |mode|stn |obsTime |ra |dec |astCat |mag |band|photCat |notes|remarks
433| | | CCD|C57 |2021-06-17T16:04:01.34Z|266.296350 |-39.826911 | Gaia2|11.2 | G| Gaia2| |
433| | | CCD|C57 |2021-06-17T16:14:01.39Z|266.292508 |-39.825611 | Gaia2|11.2 | G| Gaia2| |
433| | | CCD|C57 |2021-06-17T16:24:01.35Z|266.289292 |-39.824139 | Gaia2|11.2 | G| Gaia2| |
433| | | CCD|C57 |2021-06-17T16:34:01.40Z|266.285529 |-39.823019 | Gaia2|11.2 | G| Gaia2| |
433| | | CCD|C57 |2021-06-17T16:44:01.36Z|266.282200 |-39.822011 | Gaia2|11.3 | G| Gaia2| |
433| | | CCD|C57 |2021-06-17T16:54:01.32Z|266.278542 |-39.820961 | Gaia2|11.4 | G| Gaia2| |
433| | | CCD|C57 |2021-06-17T17:04:01.37Z|266.275142 |-39.819561 | Gaia2|11.5 | G| Gaia2| |
433| | | CCD|C57 |2021-06-17T17:14:01.33Z|266.271708 |-39.818169 | Gaia2|11.6 | G| Gaia2| |
433| | | CCD|C57 |2021-06-17T17:24:01.38Z|266.268079 |-39.817111 | Gaia2|11.8 | G| Gaia2| |
433| | | CCD|C57 |2021-06-17T17:34:01.34Z|266.264708 |-39.816131 | Gaia2|11.9 | G| Gaia2| |
433| | | CCD|C57 |2021-06-17T17:44:01.39Z|266.261029 |-39.815000 | Gaia2|11.9 | G| Gaia2| |
433| | | CCD|C57 |2021-06-17T17:54:01.35Z|266.257808 |-39.813531 | Gaia2|11.8 | G| Gaia2| |
433| | | CCD|C57 |2021-06-17T18:04:01.40Z|266.254029 |-39.812211 | Gaia2|11.7 | G| Gaia2| |
433| | | CCD|C57 |2021-06-17T18:14:01.36Z|266.250750 |-39.811219 | Gaia2|11.5 | G| Gaia2| |
433| | | CCD|C57 |2021-06-17T18:34:01.37Z|266.243750 |-39.809039 | Gaia2|11.3 | G| Gaia2| |
433| | | CCD|C57 |2021-06-17T18:44:01.33Z|266.239942 |-39.807481 | Gaia2|11.2 | G| Gaia2| |
433| | | CCD|C57 |2021-06-17T18:54:01.38Z|266.236708 |-39.806331 | Gaia2|11.1 | G| Gaia2| |
433| | | CCD|C57 |2021-06-17T19:04:01.34Z|266.232892 |-39.805311 | Gaia2|11.1 | G| Gaia2| |
433| | | CCD|C57 |2021-06-17T19:14:01.39Z|266.229642 |-39.804289 | Gaia2|11.2 | G| Gaia2| |
433| | | CCD|C57 |2021-06-17T19:24:01.35Z|266.225950 |-39.802989 | Gaia2|11.3 | G| Gaia2| |
433| | | CCD|C57 |2021-06-17T19:34:01.40Z|266.222558 |-39.801500 | Gaia2|11.4 | G| Gaia2| |
433| | | CCD|C57 |2021-06-17T19:44:01.36Z|266.219042 |-39.800381 | Gaia2|11.5 | G| Gaia2| |
433| | | CCD|C57 |2021-06-17T19:54:01.32Z|266.215492 |-39.799361 | Gaia2|11.7 | G| Gaia2| |
433| | | CCD|C57 |2021-06-17T20:04:01.37Z|266.212079 |-39.798331 | Gaia2|11.8 | G| Gaia2| |
433| | | CCD|C57 |2021-06-17T20:14:01.33Z|266.208421 |-39.796900 | Gaia2|11.9 | G| Gaia2| |
433| | | CCD|C57 |2021-06-17T20:24:01.38Z|266.205158 |-39.795519 | Gaia2|11.9 | G| Gaia2| |
433| | | CCD|C57 |2021-06-17T20:34:01.34Z|266.201371 |-39.794431 | Gaia2|11.8 | G| Gaia2| |
433| | | CCD|C57 |2021-06-17T20:44:01.39Z|266.198129 |-39.793500 | Gaia2|11.7 | G| Gaia2| |
433| | | CCD|C57 |2021-06-17T20:54:01.35Z|266.194308 |-39.792339 | Gaia2|11.5 | G| Gaia2| |
433| | | CCD|C57 |2021-06-17T21:04:01.32Z|266.191121 |-39.790931 | Gaia2|11.4 | G| Gaia2| |
