Toggle Pages
[View in HTML format]
[ View in MPC format ]
permID |provID |trkSub |mode|stn |obsTime |ra |dec |astCat |mag |band|photCat |notes|remarks
433| | | CCD|C57 |2021-06-20T23:34:01.26Z|264.628808 |-39.254081 | Gaia2|11.2 | G| Gaia2| |
433| | | CCD|C57 |2021-06-20T23:44:01.22Z|264.625250 |-39.252861 | Gaia2|11.3 | G| Gaia2| |
433| | | CCD|C57 |2021-06-21T00:04:01.23Z|264.618221 |-39.250100 | Gaia2|11.5 | G| Gaia2| |
433| | | CCD|C57 |2021-06-21T00:34:01.20Z|264.607929 |-39.246819 | Gaia2|11.9 | G| Gaia2| |
433| | | CCD|C57 |2021-06-21T00:44:01.25Z|264.604171 |-39.245219 | Gaia2|11.9 | G| Gaia2| |
433| | | CCD|C57 |2021-06-21T00:54:01.21Z|264.600908 |-39.244089 | Gaia2|11.9 | G| Gaia2| |
433| | | CCD|C57 |2021-06-21T01:04:01.26Z|264.597100 |-39.242989 | Gaia2|11.7 | G| Gaia2| |
433| | | CCD|C57 |2021-06-21T01:14:01.22Z|264.593871 |-39.242000 | Gaia2|11.6 | G| Gaia2| |
433| | | CCD|C57 |2021-06-21T01:24:01.27Z|264.590092 |-39.240731 | Gaia2|11.4 | G| Gaia2| |
433| | | CCD|C57 |2021-06-21T01:34:01.23Z|264.586850 |-39.239200 | Gaia2|11.3 | G| Gaia2| |
433| | | CCD|C57 |2021-06-21T01:44:01.19Z|264.583150 |-39.238031 | Gaia2|11.2 | G| Gaia2| |
433| | | CCD|C57 |2021-06-21T01:54:01.24Z|264.579750 |-39.236989 | Gaia2|11.2 | G| Gaia2| |
433| | | CCD|C57 |2021-06-21T02:14:01.25Z|264.572692 |-39.234631 | Gaia2|11.2 | G| Gaia2| |
433| | | CCD|C57 |2021-06-21T02:34:01.26Z|264.565642 |-39.231961 | Gaia2|11.3 | G| Gaia2| |
433| | | CCD|C57 |2021-06-21T02:44:01.22Z|264.562258 |-39.230950 | Gaia2|11.5 | G| Gaia2| |
433| | | CCD|C57 |2021-06-21T02:54:01.27Z|264.558592 |-39.229850 | Gaia2|11.6 | G| Gaia2| |
433| | | CCD|C57 |2021-06-21T03:04:01.23Z|264.555308 |-39.228550 | Gaia2|11.8 | G| Gaia2| |
433| | | CCD|C57 |2021-06-21T03:14:01.19Z|264.551550 |-39.227019 | Gaia2|11.9 | G| Gaia2| |
433| | | CCD|C57 |2021-06-21T03:24:01.24Z|264.548292 |-39.225950 | Gaia2|11.9 | G| Gaia2| |
433| | | CCD|C57 |2021-06-21T03:44:01.25Z|264.541250 |-39.223819 | Gaia2|11.7 | G| Gaia2| |
433| | | CCD|C57 |2021-06-21T03:54:01.21Z|264.537429 |-39.222411 | Gaia2|11.6 | G| Gaia2| |
433| | | CCD|C57 |2021-06-21T04:04:01.26Z|264.534229 |-39.221019 | Gaia2|11.4 | G| Gaia2| |
433| | | CCD|C57 |2021-06-21T04:14:01.22Z|264.530429 |-39.219889 | Gaia2|11.3 | G| Gaia2| |
433| | | CCD|C57 |2021-06-21T04:24:01.27Z|264.527142 |-39.218869 | Gaia2|11.3 | G| Gaia2| |
433| | | CCD|C57 |2021-06-21T04:34:01.23Z|264.523350 |-39.217761 | Gaia2|11.2 | G| Gaia2| |
433| | | CCD|C57 |2021-06-21T04:44:01.19Z|264.520079 |-39.216350 | Gaia2|11.2 | G| Gaia2| |
433| | | CCD|C57 |2021-06-21T04:54:01.24Z|264.516442 |-39.214969 | Gaia2|11.3 | G| Gaia2| |
433| | | CCD|C57 |2021-06-21T05:04:01.20Z|264.513000 |-39.213869 | Gaia2|11.3 | G| Gaia2| |
433| | | CCD|C57 |2021-06-21T05:14:01.25Z|264.509400 |-39.212831 | Gaia2|11.4 | G| Gaia2| |
433| | | CCD|C57 |2021-06-21T05:24:01.21Z|264.505942 |-39.211731 | Gaia2|11.5 | G| Gaia2| |
