K11H00P  C2011 04 13.44310014 00 26.22 -19 53 37.3          20.1 GV     F51
     K11H00P  C2011 04 13.45341814 00 26.39 -19 53 37.1          20.1 GV     F51
     K11H00P  C2011 04 13.53819514 00 27.79 -19 53 33.8          20.1 GV     F51
     K11H00P  C2011 04 13.54914214 00 27.97 -19 53 33.1          20.3 GV     F51
     K11H00P* C2011 04 24.30493014 06 44.35 -19 23 52.1          19.1 Vr     G96
     K11H00P  C2011 04 24.31345014 06 44.56 -19 23 49.6          19.1 Vr     G96
     K11H00P  C2011 04 24.32159014 06 44.82 -19 23 46.5          19.1 Vr     G96
     K11H00P  C2011 04 24.32971014 06 45.03 -19 23 43.5          18.9 Vr     G96
     K11H00P  C2011 04 24.37873014 06 46.44 -19 23 26.1          19.1 Vr     G96
     K11H00P  C2011 04 24.38755014 06 46.69 -19 23 23.0          19.2 Vr     G96
     K11H00P  C2011 04 24.39633014 06 46.94 -19 23 19.7          19.3 Vr     G96
     K11H00P  C2011 04 24.40515014 06 47.23 -19 23 16.5          19.2 Vr     G96
     K11H00P `C2011 04 24.53214014 06 55.61 -19 21 48.7          18.3 Ru     D90
     K11H00P `C2011 04 24.55207014 06 56.23 -19 21 42.3          18.5 Ru     D90
     K11H00P KC2011 04 24.97774014 07 14.98 -19 20 06.1                u     J95
     K11H00P bC2011 04 25.00083014 07 15.73 -19 19 59.6          18.8 Ru     J95
     K11H00P  C2011 04 25.46354014 07 39.49 -19 16 08.7          18.9 R      D96
     K11H00P  C2011 04 25.46800014 07 39.67 -19 16 08.2          18.9 R      D96
     K11H00P  C2011 04 25.47278014 07 39.80 -19 16 06.4          19.3 R      D96
     K11H00P |C2011 04 26.27934014 08 15.65 -19 10 54.0          19.3 Vo     807
     K11H00P |C2011 04 26.28296014 08 15.77 -19 10 52.4          19.2 Vo     807
     K11H00P |C2011 04 26.28698014 08 15.95 -19 10 50.5          19.8 Vo     807
     K11H00P  C2011 04 26.35475014 08 20.04 -19 11 08.9          19.0 Vr     G96
     K11H00P  C2011 04 26.36326014 08 20.36 -19 11 05.2          19.1 Vr     G96
     K11H00P  C2011 04 26.37208014 08 20.65 -19 11 01.2          19.0 Vr     G96
     K11H00P  C2011 04 26.38061014 08 20.94 -19 10 57.5          18.9 Vr     G96
     K11H00P |C2011 04 27.27465014 09 07.19 -19 03 43.5          18.7 Vo     807
     K11H00P |C2011 04 27.27873014 09 07.37 -19 03 41.2          19.1 Vo     807
     K11H00P |C2011 04 27.28281014 09 07.54 -19 03 39.5          19.9 Vo     807
     K11H00P |C2011 04 27.28690014 09 07.68 -19 03 37.6          19.8 Vo     807