K16AJ3K  C2016 02 04.12560004 52 26.38 +01 43 49.6          18.5 Rq     H45
     K16AJ3K  C2016 02 04.17068004 51 56.81 +01 34 28.5                q     703
     K16AJ3K  C2016 02 04.17536004 51 53.58 +01 33 30.0          18.3 Vq     703
     K16AJ3K  C2016 02 04.18006004 51 50.22 +01 32 30.7          17.8 Vq     703
     K16AJ3K  C2016 02 04.18476004 51 47.02 +01 31 33.0                q     703
     K16AJ3K KC2016 02 04.91153004 44 02.94 -00 56 00.8          18.5 Rq     160
     K16AJ3K KC2016 02 04.91362004 44 01.61 -00 56 25.8          18.2 Rq     160
     K16AJ3K KC2016 02 04.91573004 44 00.25 -00 56 50.4          17.7 Rq     160
     K16AJ3K HC2016 02 05.12219004 41 56.37 -01 36 54.2                q     H21
     K16AJ3K HC2016 02 05.13016004 41 51.33 -01 38 26.6                q     H21
     K16AJ3K KC2016 02 05.13812004 41 46.19 -01 39 58.4          20.0 Vq     H21
     K16AJ3K KC2016 02 05.75972004 35 44.07 -03 36 33.2          17.8 V      L04
     K16AJ3K KC2016 02 05.76646004 35 40.01 -03 37 46.9          17.9 V      L04
     K16AJ3K KC2016 02 05.77325004 35 35.89 -03 39 00.8          18.1 V      L04
     K16AJ3K KC2016 02 05.79245004 35 25.78 -03 42 27.7          18.2 Rq     B88
     K16AJ3K KC2016 02 05.81688004 35 10.99 -03 46 52.0          18.3 Rq     B88
     K16AJ3K KC2016 02 05.82496004 35 06.11 -03 48 19.8          18.9 Rq     B88
     K16AJ3K KC2016 02 05.91167004 34 14.23 -04 03 54.6          17.7 Rq     160
     K16AJ3K KC2016 02 05.91374004 34 13.01 -04 04 16.9          17.6 Rq     160
     K16AJ3K KC2016 02 05.91579004 34 11.78 -04 04 38.8          17.8 Rq     160
     K16AJ3K |C2016 02 07.05944004 24 01.98 -07 16 45.1          19.2 Vu     807
     K16AJ3K |C2016 02 07.06145004 24 00.88 -07 17 04.3          19.2 Vu     807
     K16AJ3K |C2016 02 07.06810004 23 57.28 -07 18 08.0          19.0 Vu     807
     K16AJ3K KC2016 02 07.07718704 23 54.29 -07 21 42.3          20.3 Vu     H21
     K16AJ3K KC2016 02 07.07883904 23 53.40 -07 21 58.4          20.1 Vu     H21
     K16AJ3K KC2016 02 07.08099504 23 52.21 -07 22 18.9          20.0 Vu     H21
     K16AJ3K KC2016 02 07.08315304 23 51.04 -07 22 39.5          20.4 Vu     H21
     K16AJ3K KC2016 02 07.08531204 23 49.86 -07 23 00.5          20.5 Vu     H21
     K16AJ3K KC2016 02 07.08747004 23 48.68 -07 23 21.2          21.2 Vu     H21
     K16AJ3K KC2016 02 07.08962804 23 47.50 -07 23 41.8          20.9 Vu     H21