K16AJ3J  C2016 01 15.60964113 35 38.97 -08 29 50.9          20.9 wL     F51
     K16AJ3J  C2016 01 15.62258113 35 37.80 -08 30 06.6          20.6 wL     F51
     K16AJ3J  C2016 01 15.63556713 35 36.61 -08 30 22.3          20.6 wL     F51
     K16AJ3J  C2016 01 15.64851913 35 35.43 -08 30 37.8          20.7 wL     F51
     K16AJ3J  S2016 01 15.89934 13 35 13.40 -08 35 31.9          18.0 RL     C51
     K16AJ3J  s2016 01 15.89934 1 - 5510.8790 - 3824.5709 - 1489.7007   ~1jB1C51
     K16AJ3J  S2016 01 16.03050 13 35 01.98 -08 38 08.5                L     C51
     K16AJ3J  s2016 01 16.03050 1 - 5499.0996 - 3830.2329 - 1518.5256   ~1jB1C51
     K16AJ3J  S2016 01 16.16166 13 34 50.57 -08 40 44.5                L     C51
     K16AJ3J  s2016 01 16.16166 1 - 5487.2136 - 3835.7758 - 1547.3717   ~1jB1C51
     K16AJ3J  S2016 01 16.22711 13 34 44.80 -08 42 03.6                L     C51
     K16AJ3J  s2016 01 16.22711 1 - 5489.7426 - 3858.2526 - 1480.8150   ~1jB1C51
     K16AJ3J  S2016 01 16.22724 13 34 44.78 -08 42 02.8                L     C51
     K16AJ3J  s2016 01 16.22724 1 - 5481.2295 - 3838.5000 - 1561.8116   ~1jB1C51
     K16AJ3J  S2016 01 16.29269 13 34 39.07 -08 43 21.1                L     C51
     K16AJ3J  s2016 01 16.29269 1 - 5483.8556 - 3861.0591 - 1495.3004   ~1jB1C51
     K16AJ3J  S2016 01 16.48943 13 34 21.70 -08 47 14.3                L     C51
     K16AJ3J  s2016 01 16.48943 1 - 5466.0414 - 3869.3093 - 1538.7546   ~1jB1C51
     K16AJ3J HC2016 01 16.55032413 34 16.51 -08 48 36.0          20.8 Vo     691
     K16AJ3J  C2016 01 16.55033013 34 16.51 -08 48 35.8          20.6 Vo     691
     K16AJ3J HC2016 01 16.55033013 34 16.51 -08 48 36.0          20.8 Vo     691
     K16AJ3J HC2016 01 16.55327513 34 16.29 -08 48 39.4          20.7 Vo     691
     K16AJ3J HC2016 01 16.55328013 34 16.29 -08 48 39.4          20.7 Vo     691
     K16AJ3J  C2016 01 16.55328013 34 16.27 -08 48 39.1          20.4 Vo     691
     K16AJ3J HC2016 01 16.55622713 34 16.00 -08 48 42.9          20.8 Vo     691
     K16AJ3J  C2016 01 16.55623013 34 15.81 -08 48 44.1          20.0 Vo     691
     K16AJ3J HC2016 01 16.55623013 34 16.00 -08 48 42.9          20.8 Vo     691
     K16AJ3J |C2016 01 17.30631913 33 09.40 -09 03 11.8          20.7 Vu     807
     K16AJ3J |C2016 01 17.30633013 33 09.40 -09 03 11.8          20.7 Vu     807
     K16AJ3J |C2016 01 17.30985013 33 09.06 -09 03 16.1          20.8 Vu     807
     K16AJ3J |C2016 01 17.30986013 33 09.06 -09 03 16.1          20.8 Vu     807
     K16AJ3J |C2016 01 17.31338013 33 08.74 -09 03 20.0          20.7 Vu     807
     K16AJ3J |C2016 01 17.31338013 33 08.74 -09 03 20.0          20.7 Vu     807
     K16AJ3J  C2016 01 18.05943213 32 00.57 -09 17 44.9          21.0 Rq     K91
     K16AJ3J  C2016 01 18.06072913 32 00.45 -09 17 46.5          20.3 Rq     K91
     K16AJ3J  C2016 01 18.06202913 32 00.32 -09 17 47.9          20.5 Rq     K91
     K16AJ3J  C2016 01 18.06467913 32 00.07 -09 17 51.2          20.5 Rq     K91