K16AJ3J  C2016 01 22.61823013 24 30.61 -10 41 38.8          20.5 Rt     F51
     K16AJ3J  C2016 01 22.63057013 24 29.26 -10 41 51.9          21.1 Rt     F51
     K16AJ3J KC2016 01 27.50859013 15 19.92 -12 02 26.8                o     291
     K16AJ3J KC2016 01 27.51689013 15 18.89 -12 02 33.9          20.0 Ro     291
     K16AJ3J KC2016 01 27.52521013 15 17.86 -12 02 41.6                o     291
     K16AJ3J KC2016 01 31.41211513 07 07.13 -12 59 27.1          21.1 Vu     H21
     K16AJ3J KC2016 01 31.42186913 07 05.80 -12 59 35.1          20.7 Vu     H21
     K16AJ3J KC2016 01 31.42186913 07 05.80 -12 59 35.1          20.7 Vu     H21
     K16AJ3J KC2016 01 31.43649013 07 03.82 -12 59 47.0          20.4 Vu     H21
     K16AJ3J KC2016 02 01.64897013 04 21.18 -13 15 45.1          19.8 Rt     474
     K16AJ3J KC2016 02 01.65249013 04 20.70 -13 15 48.0          19.8 Rt     474
     K16AJ3J KC2016 02 01.65601013 04 20.20 -13 15 50.7          20.0 Rt     474
     K16AJ3J  C2016 02 02.59041013 02 11.49 -13 28 03.2          20.2 Rt     568
     K16AJ3J  C2016 02 02.59223713 02 11.23 -13 28 04.5          20.1 Rt     568
     K16AJ3J  C2016 02 02.59223713 02 11.23 -13 28 04.5          20.1 Rt     568
     K16AJ3J  C2016 02 04.54642012 57 33.96 -13 51 42.8          20.3 wL     F51
     K16AJ3J KC2016 02 04.54887012 57 33.08 -13 51 45.8          20.3 Ro     291
     K16AJ3J KC2016 02 04.55073012 57 32.80 -13 51 47.2          20.4 Ro     291
     K16AJ3J KC2016 02 04.55262012 57 32.50 -13 51 49.1          20.4 Ro     291
     K16AJ3J  C2016 02 04.55874012 57 32.12 -13 51 51.5          20.4 wL     F51
     K16AJ3J  C2016 02 04.57108012 57 30.27 -13 52 00.2          20.4 wL     F51
     K16AJ3J  C2016 02 04.58339012 57 28.43 -13 52 08.8          20.3 wL     F51
     K16AJ3J HC2016 02 06.43050012 52 55.90 -14 12 36.8                o     691
     K16AJ3J HC2016 02 06.43298012 52 55.55 -14 12 38.3                o     691
     K16AJ3J HC2016 02 06.43547012 52 55.17 -14 12 40.1                o     691
     K16AJ3J HC2016 02 07.39458012 50 30.05 -14 22 31.6                o     691
     K16AJ3J HC2016 02 07.39707012 50 29.67 -14 22 33.6                o     691
     K16AJ3J HC2016 02 07.39955012 50 29.26 -14 22 35.1                o     691
     K16AJ3J |C2016 02 09.30969012 45 32.77 -14 40 28.3          19.8 Vu     807
     K16AJ3J |C2016 02 09.31405012 45 32.06 -14 40 30.6          19.5 Vu     807