K16AJ3J |C2016 02 09.31842012 45 31.34 -14 40 33.0          19.6 Vu     807
     K16AJ3J |C2016 02 10.24751012 43 04.28 -14 48 34.3          20.2 Vu     807
     K16AJ3J |C2016 02 10.25271012 43 03.42 -14 48 36.8          20.2 Vu     807
     K16AJ3J |C2016 02 10.25791012 43 02.57 -14 48 39.4          20.4 Vu     807
     K16AJ3J  C2016 02 10.35508012 42 47.06 -14 49 39.5          20.6 rR     G45
     K16AJ3J  C2016 02 10.35980012 42 46.27 -14 49 41.3          20.5 rR     G45
     K16AJ3J  C2016 02 10.36431012 42 45.52 -14 49 44.3          20.3 rR     G45
     K16AJ3J  C2016 02 10.36872012 42 44.84 -14 49 46.8          20.3 rR     G45
     K16AJ3J  C2016 02 10.37354012 42 44.02 -14 49 48.8          20.0 rR     G45
     K16AJ3J HC2016 02 12.33101012 37 27.22 -15 04 53.7          20.4 Vo     691
     K16AJ3J HC2016 02 12.33609012 37 26.37 -15 04 56.2          20.7 Vo     691
     K16AJ3J HC2016 02 12.34117012 37 25.30 -15 04 58.0          19.6 Vo     691
     K16AJ3J  C2016 02 13.35653012 34 37.99 -15 11 53.6          20.4 rR     G45
     K16AJ3J  C2016 02 13.36098012 34 37.23 -15 11 55.0          20.3 rR     G45
     K16AJ3J  C2016 02 13.36563012 34 36.46 -15 11 57.5          20.3 rR     G45
     K16AJ3J  C2016 02 13.37024012 34 35.66 -15 11 58.8          20.4 rR     G45
     K16AJ3J |C2016 02 15.35561012 29 03.17 -15 23 30.3          20.5 Vu     807
     K16AJ3J |C2016 02 15.35999012 29 02.43 -15 23 31.3          20.4 Vu     807
     K16AJ3J |C2016 02 15.36438012 29 01.68 -15 23 32.6          20.5 Vu     807
     K16AJ3J  C2016 02 15.50158012 28 38.97 -15 24 25.1          20.2 wL     F51
     K16AJ3J  C2016 02 15.51323012 28 36.95 -15 24 28.8          20.1 wL     F51
     K16AJ3J  C2016 02 15.52488012 28 34.93 -15 24 32.3          20.2 wL     F51
     K16AJ3J  C2016 02 15.53653012 28 32.93 -15 24 36.1          20.2 wL     F51
     K16AJ3J |C2016 02 19.32754012 17 45.36 -15 39 41.6          20.2 Vu     807
     K16AJ3J |C2016 02 19.32933012 17 45.06 -15 39 42.1          20.3 Vu     807
     K16AJ3J |C2016 02 19.33123012 17 44.73 -15 39 42.4          20.3 Vu     807
     K16AJ3J |C2016 02 19.33314012 17 44.39 -15 39 42.5          20.2 Vu     807
     K16AJ3J |C2016 02 19.33481012 17 44.10 -15 39 42.8          20.3 Vu     807
     K16AJ3J |C2016 02 28.30609011 52 08.18 -15 42 12.8          19.8 Vu     807
     K16AJ3J |C2016 02 28.30897011 52 07.69 -15 42 12.7          20.0 Vu     807