K16B00S  C2016 01 18.31193305 49 09.81 -16 15 09.7          21.1 rL     F51
     K16B00S  C2016 01 18.32226905 49 11.45 -16 15 00.7          21.2 rL     F51
     K16B00S  C2016 01 18.33304405 49 13.14 -16 14 51.6          20.9 rL     F51
     K16B00S |C2016 01 19.14641205 51 47.21 -16 01 30.8          20.7 Vu     807
     K16B00S |C2016 01 19.15075205 51 47.87 -16 01 26.5          20.5 Vu     807
     K16B00S |C2016 01 19.15519705 51 48.65 -16 01 22.7          20.6 Vu     807
     K16B00S |C2016 01 20.12035905 55 01.41 -15 45 24.8          21.0 Vu     807
     K16B00S |C2016 01 20.12385405 55 02.00 -15 45 21.3          20.9 Vu     807
     K16B00S |C2016 01 20.12759305 55 02.62 -15 45 17.0          20.9 Vu     807
     K16B00S  C2016 01 20.15229205 55 09.75 -15 46 08.2          21.6 Vt     H01
     K16B00S  C2016 01 20.15545105 55 10.29 -15 46 05.3          21.1 Vt     H01
     K16B00S KC2016 01 20.17541705 55 13.85 -15 45 45.0          21.4 Vt     H01