K19R04L* C2019 09 06.41467022 41 06.47 -12 08 20.7          21.5 wU     F51
     K19R04L  C2019 09 06.42582022 41 06.80 -12 08 24.1          21.6 wU     F51
     K19R04L  C2019 09 06.44807022 41 07.48 -12 08 30.9          21.6 wU     F51
     K19R04L |C2019 09 08.23416022 42 17.94 -12 17 04.4          21.7 Vu     807
     K19R04L |C2019 09 08.24218022 42 18.24 -12 17 07.0          21.6 Vu     807
     K19R04L |C2019 09 08.25027022 42 18.50 -12 17 09.8          21.7 Vu     807
     K19R04L |C2019 09 20.18051022 51 06.21 -12 56 29.6          21.7 Vu     807
     K19R04L |C2019 09 20.18873022 51 06.53 -12 56 30.4          21.5 Vu     807
     K19R04L |C2019 09 20.19668022 51 06.88 -12 56 31.1          21.6 Vu     807
     K19R04L KC2019 09 22.17242022 52 46.74 -12 59 16.9          21.0 Ro     291
     K19R04L KC2019 09 22.18362022 52 47.24 -12 59 17.8          22.2 Ro     291
     K19R04L KC2019 09 22.19483022 52 47.73 -12 59 18.7          21.8 Ro     291