0029P         C2011 06 13.00430010 47 11.78 +01 19 13.3          16.0 Nt     I40
0029P         C2011 06 13.00544010 47 11.82 +01 19 13.3          16.0 Nt     I40
0029P         C2011 06 13.00658010 47 11.83 +01 19 13.1          15.9 Nt     I40
0029P         C2011 06 13.00772010 47 11.84 +01 19 13.1          16.0 Nt     I40
0029P         C2011 06 13.00886010 47 11.87 +01 19 12.9          16.0 Nt     I40
0029P         C2011 06 13.01000010 47 11.90 +01 19 12.8          16.0 Nt     I40
0029P         C2011 06 13.01114010 47 11.92 +01 19 12.7          16.0 Nt     I40
0029P         C2011 06 13.01228010 47 11.93 +01 19 12.6          16.0 Nt     I40
0029P         C2011 06 13.01342010 47 11.97 +01 19 12.5          15.9 Nt     I40
0029P        KC2011 06 14.87039010 47 47.83 +01 16 20.7          16.4 Nu     958
0029P        KC2011 06 14.88187010 47 47.88 +01 16 17.1          16.4 Nu     958
0029P        KC2011 06 14.89336010 47 48.29 +01 16 16.6          16.4 Nu     958
0029P         C2011 06 19.51095010 49 24.21 +01 08 26.3          15.3 Tu     D95
0029P         C2011 06 19.51470010 49 24.28 +01 08 25.3                u     D95
0029P        KC2011 06 20.87488010 49 54.44 +01 05 54.5          16.2 Nu     958
0029P        KC2011 06 20.88670010 49 54.53 +01 05 52.3          16.3 Nu     958
0029P        KC2011 06 20.89811010 49 54.92 +01 05 51.8          16.3 Nu     958
0029P        `C2011 06 23.43653010 50 53.05 +01 00 53.7          15.4 Nu     D90
0029P        `C2011 06 23.43961010 50 53.11 +01 00 53.6          15.4 Nu     D90
0029P        `C2011 06 23.44270010 50 53.20 +01 00 53.1          15.4 Nu     D90
0029P        KC2011 06 24.87618010 51 27.20 +00 57 52.8          16.6 Nu     958
0029P        KC2011 06 24.88759010 51 27.44 +00 57 51.1          16.9 Nu     958
0029P        KC2011 06 24.89891010 51 27.94 +00 57 53.8          16.7 Nu     958
0029P         C2011 06 29.42339010 53 20.72 +00 47 55.4          13.8 Nr     D96
0029P         C2011 06 29.44524010 53 21.22 +00 47 53.5          13.7 Nr     D96
0029P         C2011 06 29.49965010 53 22.78 +00 47 44.1          13.0 Tm     372
0029P         C2011 06 29.50451010 53 22.89 +00 47 42.5                m     372
0029P        |C2011 06 30.15186010 53 39.67 +00 46 12.9                c     H06
0029P        |C2011 06 30.15307010 53 39.72 +00 46 13.0                c     H06
0029P        |C2011 06 30.15428010 53 39.75 +00 46 12.7                c     H06