0029P         C2016 08 09.98582019 22 34.14 -25 46 11.8          16.6 Nq     G39
0029P         C2016 08 09.98916019 22 34.05 -25 46 11.8          16.5 Nq     G39
0029P         C2016 08 09.99104019 22 33.96 -25 46 12.0          16.3 Nq     W96
0029P         C2016 08 09.99360019 22 33.93 -25 46 11.9          15.8 Nq     G39
0029P         C2016 08 10.03375019 22 32.92 -25 46 11.4          16.2 Nq     W96
0029P        KC2016 08 10.87009019 22 12.79 -25 45 56.7          16.8 Nq     A77
0029P        KC2016 08 10.89177019 22 12.34 -25 45 55.5          16.3 Nq     A77
0029P         C2016 08 10.98204019 22 10.38 -25 45 51.1          17.1 NQ     G39
0029P         C2016 08 10.98402019 22 10.31 -25 45 50.9          16.5 Nq     W96
0029P         C2016 08 10.98536019 22 10.32 -25 45 50.8          16.9 NQ     G39
0029P         C2016 08 10.98869019 22 10.21 -25 45 50.4          17.0 NQ     G39
0029P         C2016 08 10.99313019 22 10.14 -25 45 50.1          16.6 NQ     G39
0029P         C2016 08 11.02680019 22 09.22 -25 45 50.1          16.3 Nq     W96
0029P         C2016 08 11.07035019 22 08.20 -25 45 49.0          16.5 Nq     W96
0029P         C2016 08 11.11403019 22 07.16 -25 45 49.3          16.1 Nq     W96
0029P         C2016 08 11.15934019 22 06.04 -25 45 47.3          16.2 Nq     W96
0029P        KC2016 08 11.91018019 21 48.58 -25 45 31.9          16.5 Nq     A77
0029P        KC2016 08 11.96642019 21 47.22 -25 45 31.0          16.1 Nq     A77
0029P         C2016 08 11.97420019 21 47.23 -25 45 28.3          16.9 NQ     G39
0029P         C2016 08 11.97755019 21 47.13 -25 45 28.1          16.7 NQ     G39
0029P         C2016 08 11.98088019 21 47.11 -25 45 28.1          16.8 NQ     G39
0029P         C2016 08 11.98534019 21 46.96 -25 45 28.2          16.9 NQ     G39
0029P        KC2016 08 12.00550019 21 46.33 -25 45 29.8          16.0 Nq     A77
0029P         C2016 08 12.30763019 21 39.28 -25 45 20.7          16.7 Nq     W96
0029P         C2016 08 12.32937019 21 38.82 -25 45 20.8          16.5 Nq     W96
0029P        |C2016 08 12.54685019 21 34.04 -25 45 15.1          16.0 Nu     Q62
0029P        |C2016 08 12.56135019 21 33.72 -25 45 14.4          16.2 Nu     Q62
0029P        KC2016 08 12.90566019 21 25.81 -25 45 08.8          16.3 Nq     A77
0029P        KC2016 08 12.95162019 21 24.76 -25 45 06.7          16.4 Nq     A77
0029P         C2016 08 12.97391019 21 24.38 -25 45 04.5          16.7 NQ     G39