0029P         C2016 11 01.01736019 27 12.66 -24 03 06.0          15.4 Nq     G39
0029P         C2016 11 01.01846019 27 12.68 -24 03 05.8          15.4 Nq     G39
0029P         C2016 11 01.01955019 27 12.69 -24 03 05.7          15.4 Nq     G39
0029P         C2016 11 01.02064019 27 12.73 -24 03 05.4          15.4 Nq     G39
0029P         C2016 11 01.02259019 27 12.88 -24 03 07.3          15.4 Nq     H47
0029P         C2016 11 01.02769019 27 13.06 -24 03 07.2          15.3 Nq     H47
0029P         C2016 11 01.03278019 27 13.09 -24 03 06.6          15.5 Nq     H47
0029P         C2016 11 01.03792019 27 13.29 -24 03 05.9          15.5 Nq     H47
0029P         C2016 11 01.42679019 27 25.25 -24 02 17.7          15.3 Nq     Q68
0029P        |C2016 11 01.46737019 27 26.44 -24 02 12.9          13.2 Nr     Q62
0029P         C2016 11 01.47524019 27 26.72 -24 02 11.6          15.3 Nq     Q68
0029P        KC2016 11 01.73999019 27 34.76 -24 01 41.6          15.2 Nq     A77
0029P        KC2016 11 01.75851019 27 35.30 -24 01 39.2          15.5 Nq     A77
0029P         C2016 11 01.83498019 27 37.76 -24 01 29.7          14.6 Nq     J22
0029P         C2016 11 01.83870019 27 37.96 -24 01 29.2          14.6 Nq     J22
0029P         C2016 11 01.84058019 27 38.01 -24 01 29.0          14.6 Nq     J22
0029P        KC2016 11 02.01078019 27 43.24 -24 01 07.2          15.8 Nq     G39
0029P        KC2016 11 02.01550019 27 43.37 -24 01 06.7          15.8 Nq     G39
0029P        |C2016 11 02.40881019 27 55.63 -24 00 19.2          13.2 Nr     Q62
0029P        KC2016 11 02.72983019 28 05.57 -23 59 41.0          15.5 Nq     A77
0029P        KC2016 11 02.79373019 28 07.63 -23 59 30.8          15.6 Nq     A77
0029P        KC2016 11 03.00913019 28 14.47 -23 59 06.5          15.9 Nq     G39
0029P        KC2016 11 03.01345019 28 14.60 -23 59 06.0          15.9 Nq     G39
0029P        KC2016 11 03.01429019 28 14.62 -23 59 05.7          15.9 Nq     G39
0029P         C2016 11 03.38652019 28 26.36 -23 58 20.7          12.7 Tm     349
0029P         C2016 11 03.39073019 28 26.46 -23 58 20.5                m     349
0029P        KC2016 11 03.73151019 28 37.22 -23 57 39.6          15.7 Nq     A77
0029P        KC2016 11 03.78203019 28 38.83 -23 57 31.3          15.8 Nq     A77
0029P         C2016 11 03.98708019 28 45.45 -23 57 06.1          16.6 Nq     W96
0029P        KC2016 11 04.01003019 28 46.14 -23 57 03.7          16.2 Nq     G39