0029P        KC2018 11 26.89834522 46 25.02 -00 58 32.4          13.2 TV     Z80
0029P        KC2018 11 26.89944422 46 25.08 -00 58 32.9          14.5 NV     Z80
0029P        KC2018 11 26.90060222 46 25.05 -00 58 32.0          14.6 NV     Z80
0029P        KC2018 11 26.90175922 46 24.93 -00 58 32.9          14.6 NV     Z80
0029P        KC2018 11 26.90291622 46 25.10 -00 58 34.2          14.7 NV     Z80
0029P        KC2018 11 26.90407222 46 25.09 -00 58 32.0          14.6 NV     Z80
0029P         C2018 11 27.02370022 46 26.52 -00 58 25.8          14.7 Nq     W96
0029P         C2018 11 27.04841022 46 26.80 -00 58 26.0          14.5 Nq     W96
0029P         C2018 11 27.07132022 46 27.08 -00 58 23.6          14.7 Nq     W96
0029P        KC2018 11 27.08030022 46 27.20 -00 58 24.2          14.1 Tq     H47
0029P        KC2018 11 27.09571022 46 27.43 -00 58 24.6          14.1 Tq     H47
0029P         C2018 11 27.09617022 46 27.42 -00 58 22.6          14.7 Nq     W96
0029P        KC2018 11 27.11122022 46 27.59 -00 58 23.6          14.2 Tq     H47
0029P         C2018 11 27.71843022 46 34.94 -00 58 00.6          14.6 Nq     L27
0029P         C2018 11 27.72076022 46 35.00 -00 57 58.8          15.1 Nq     C23
0029P         C2018 11 27.73049022 46 35.12 -00 58 00.0          15.0 Nq     C23
0029P         C2018 11 27.73873022 46 35.16 -00 57 59.1          14.6 Nq     C23
0029P         C2018 11 27.75045022 46 35.37 -00 57 59.4          14.6 Nq     L27
0029P         C2018 11 27.78318022 46 35.70 -00 57 57.3          14.7 Nq     L27
0029P         C2018 11 27.79997022 46 35.96 -00 57 55.4          14.8 Nq     J22
0029P         C2018 11 27.80590022 46 36.02 -00 57 55.0          14.8 Nq     J22
0029P         C2018 11 27.80787022 46 36.05 -00 57 54.2          14.8 Nq     J22
0029P         C2018 11 28.00137022 46 38.40 -00 57 46.6          15.0 Nq     W96
0029P         C2018 11 28.04931022 46 38.99 -00 57 43.6          15.0 Nq     W96
0029P        |C2018 11 28.06923022 46 39.29 -00 57 43.8                V     H06
0029P        |C2018 11 28.07196022 46 39.31 -00 57 43.8          13.1 GV     H06
0029P         C2018 11 28.10027022 46 39.62 -00 57 40.7          15.1 Nq     W96
0029P         C2018 11 28.12935022 46 39.96 -00 57 41.5          15.0 Nq     W96
0029P         C2018 11 28.48300022 46 44.59 -00 57 28.1          13.6 TV     G26
0029P         C2018 11 28.53373022 46 45.13 -00 57 24.7          13.7 TV     G26