| Name | Date/time | RA | Dec | Magnitude | Filter | Site Code | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 332446 | 2008 01 25.42029 | 10 17 47.81 | +34 56 14.5 | 16.7 | R | H51 | 
| 332446 | 2008 01 25.42084 | 10 17 47.63 | +34 56 15.8 | 16.6 | R | H51 | 
| 332446 | 2008 01 25.42141 | 10 17 47.49 | +34 56 17.1 | 16.5 | R | H51 | 
| 332446 | 2008 01 25.42198 | 10 17 47.30 | +34 56 18.6 | 16.9 | R | H51 | 
| 332446 | 2008 01 25.42255 | 10 17 47.15 | +34 56 19.4 | 16.3 | R | H51 | 
| 332446 | 2008 01 25.42310 | 10 17 47.00 | +34 56 21.0 | 16.6 | R | H51 | 
| 332446 | 2008 01 25.42367 | 10 17 46.85 | +34 56 22.2 | 16.7 | R | H51 | 
| 332446 | 2008 01 25.42422 | 10 17 46.69 | +34 56 23.4 | 16.3 | R | H51 | 
| 332446 | 2008 01 25.42478 | 10 17 46.52 | +34 56 24.4 | 16.9 | R | H51 | 
| 332446 | 2008 01 25.42535 | 10 17 46.38 | +34 56 25.8 | 16.6 | R | H51 | 
| 332446 | 2008 01 25.42590 | 10 17 46.19 | +34 56 27.0 | 16.8 | R | H51 | 
| 332446 | 2008 01 25.42646 | 10 17 46.03 | +34 56 28.4 | 16.8 | R | H51 | 
| 332446 | 2008 01 25.42703 | 10 17 45.91 | +34 56 29.3 | 16.5 | R | H51 | 
| 332446 | 2008 01 25.42759 | 10 17 45.72 | +34 56 30.6 | 16.4 | R | H51 | 
| 332446 | 2008 01 25.42815 | 10 17 45.57 | +34 56 31.9 | 16.6 | R | H51 | 
| 332446 | 2008 01 25.42872 | 10 17 45.42 | +34 56 32.9 | 16.5 | R | H51 | 
| 332446 | 2008 01 25.42928 | 10 17 45.26 | +34 56 34.4 | 16.7 | R | H51 | 
| 332446 | 2008 01 25.42984 | 10 17 45.08 | +34 56 35.8 | 16.6 | R | H51 | 
| 332446 | 2008 01 25.43041 | 10 17 44.93 | +34 56 36.8 | 16.7 | R | H51 | 
| 332446 | 2008 01 25.43096 | 10 17 44.79 | +34 56 38.2 | 16.7 | R | H51 | 
