J95F00J  C2004 03 24.96065011 18 08.31 +14 40 44.8          19.2 Rr     J95
     J95F00J  C2004 03 25.22727011 16 38.43 +14 31 02.9          19.2  c     704
     J95F00J  C2004 03 25.23826011 16 34.59 +14 30 39.1          19.5  c     704
     J95F00J  C2004 03 25.24916011 16 30.81 +14 30 13.7          19.6  c     704
     J95F00J  C2004 03 25.26013011 16 26.99 +14 29 49.5          19.6  c     704
     J95F00J  C2004 03 25.27107011 16 23.16 +14 29 25.8          19.6  c     704
     J95F00J  C2004 03 26.22103011 11 03.31 +13 53 33.1          19.4  c     704
     J95F00J  C2004 03 26.23152011 10 59.65 +13 53 09.4          19.9  c     704
     J95F00J  C2004 03 26.24203011 10 56.05 +13 52 45.8          19.8  c     704
     J95F00J  C2004 03 26.25231011 10 52.46 +13 52 21.8          20.1  c     704
     J95F00J  C2004 03 26.26324011 10 48.67 +13 51 57.0          19.6  c     704
     J95F00J  C2004 03 28.17011011 00 13.91 +12 36 47.0          19.0  c     704
     J95F00J  C2004 03 28.18082011 00 10.32 +12 36 20.9          19.5  c     704
     J95F00J  C2004 03 28.19152011 00 06.70 +12 35 55.6          19.1  c     704
     J95F00J  C2004 03 28.20205011 00 03.15 +12 35 29.6          19.2  c     704
     J95F00J  C2004 03 28.21253010 59 59.62 +12 35 04.5          19.6  c     704
     J95F00J KC2012 02 18.53250015 02 10.08 -10 11 42.3                o     291
     J95F00J KC2012 02 18.53611015 02 10.37 -10 11 49.5                o     291
     J95F00J KC2012 02 18.53988015 02 10.72 -10 11 56.4                o     291
     J95F00J KC2012 02 19.45616015 03 43.50 -10 42 47.3                o     291
     J95F00J KC2012 02 19.46027015 03 43.90 -10 42 55.9                o     291
     J95F00J KC2012 02 19.46438015 03 44.29 -10 43 04.6                o     291
     J95F00J |C2012 04 06.35787017 21 13.31 -65 36 09.8          19.6 Vo     807
     J95F00J |C2012 04 06.36863017 21 19.34 -65 37 17.7          20.2 Vo     807
     J95F00J |C2012 04 08.22254017 41 52.75 -68 49 27.7          20.1 Vo     807
     J95F00J |C2012 04 08.24131017 42 06.50 -68 51 24.2          19.5 Vo     807
     J95F00J KC2013 02 14.39733012 39 48.02 +43 57 13.8          20.2 Rq     448
     J95F00J KC2013 02 14.44408012 39 38.91 +43 57 46.1          20.5 Rq     448
     J95F00J KC2013 02 14.49047012 39 29.71 +43 58 15.7          21.2 Rq     448
     J95F00J KC2013 03 20.19118810 03 04.89 +37 22 17.6          20.9 Vu     H21