K16GL6W  C2016 04 11.26828708 48 30.95 -07 30 12.8          21.2 wL     F51
     K16GL6W  C2016 04 11.28075208 48 33.48 -07 29 49.2          21.5 wL     F51
     K16GL6W  C2016 04 11.29324108 48 36.03 -07 29 25.7          21.3 wL     F51
     K16GL6W _C2016 04 12.23431708 52 06.54 -06 59 51.4          21.2 Rt     568
     K16GL6W _C2016 04 12.23534708 52 06.76 -06 59 49.4          21.2 Rt     568
     K16GL6W _C2016 04 12.23638908 52 06.97 -06 59 47.5          21.1 Rt     568
     K16GL6W _C2016 04 12.23639408 52 06.97 -06 59 47.5          21.1 Rt     568
     K16GL6W KC2016 04 13.07206808 55 15.70 -06 33 44.6          21.4 Vu     H21
     K16GL6W KC2016 04 13.07795908 55 16.96 -06 33 33.4          21.8 Vu     H21
     K16GL6W KC2016 04 13.08831408 55 19.15 -06 33 14.1          21.7 Vu     H21
     K16GL6W  C2016 04 13.14788208 55 32.76 -06 31 17.2          21.6 Ro     926
     K16GL6W  C2016 04 13.14789008 55 32.76 -06 31 17.2          21.6 Ro     926
     K16GL6W  C2016 04 13.15412008 55 34.08 -06 31 05.4          20.7 Ro     926
     K16GL6W  C2016 04 13.15413008 55 34.08 -06 31 05.4          20.7 Ro     926
     K16GL6W  C2016 04 13.16038208 55 35.44 -06 30 53.9          21.4 Ro     926
     K16GL6W  C2016 04 13.16039008 55 35.44 -06 30 53.9          21.4 Ro     926
     K16GL6W KC2016 04 13.37802108 56 25.29 -06 23 10.9          21.3 Rt     474
     K16GL6W KC2016 04 13.37803008 56 25.29 -06 23 10.9          21.3 Rt     474
     K16GL6W KC2016 04 13.38153908 56 26.06 -06 23 02.8          21.3 Rt     474
     K16GL6W KC2016 04 13.38154008 56 26.06 -06 23 02.8          21.3 Rt     474
     K16GL6W KC2016 04 13.38505808 56 26.84 -06 22 57.3          21.6 Rt     474
     K16GL6W KC2016 04 13.38506008 56 26.84 -06 22 57.3          21.6 Rt     474
     K16GL6W |C2016 04 20.01769009 23 06.90 -02 57 39.3          21.5 Vu     807
     K16GL6W |C2016 04 20.02436009 23 08.44 -02 57 28.3          21.5 Vu     807
     K16GL6W |C2016 04 20.03105009 23 10.04 -02 57 15.8          21.5 Vu     807
     K16GL6W ^C2016 04 23.14363009 36 28.47 -01 25 07.4                o     695
     K16GL6W ^C2016 04 23.14738009 36 29.38 -01 25 00.6                o     695
     K16GL6W ^C2016 04 23.15114009 36 30.28 -01 24 54.2                o     695
     K16GL6W |C2016 04 27.07941009 53 50.76 +00 27 35.3          21.3 Vu     807
     K16GL6W |C2016 04 27.08490009 53 52.15 +00 27 44.7          21.3 Vu     807