Toggle Pages
[View in HTML format]
[ View in MPC format ]
permID |provID |trkSub |mode|stn |obsTime |ra |dec |astCat |mag |band|photCat |notes|remarks
11P| | | CCD|F52 |2020-09-28T09:07:42.50Z|352.651692 | 31.705461 | Gaia1|18.2 | i| Gaia1| |
11P| | | CCD|F51 |2020-09-28T09:16:59.26Z|352.651379 | 31.704861 | Gaia1|18.7 | i| Gaia1| |
11P| | | CCD|F52 |2020-09-28T09:17:18.01Z|352.651354 | 31.704764 | Gaia1|18.1 | i| Gaia1| |
11P| | | CCD|F51 |2020-09-28T09:25:48.03Z|352.651054 | 31.704153 | Gaia1|18.9 | i| Gaia1| |
11P| | | CCD|F51 |2020-09-28T09:34:32.74Z|352.650842 | 31.703650 | Gaia1|18.8 | i| Gaia1| |
11P| | | CCD|F51 |2020-09-28T09:43:15.11Z|352.650467 | 31.702908 | Gaia1|19.0 | i| Gaia1| |
11P| | | CCD|T08 |2020-09-29T09:55:37.20Z|352.634083 | 31.592750 | Gaia2|18.0 | o| Gaia2| |
11P| | | CCD|T08 |2020-09-29T09:59:37.05Z|352.633792 | 31.592417 | Gaia2|18.1 | o| Gaia2| |
11P| | | CCD|T08 |2020-09-29T10:07:37.86Z|352.633667 | 31.591861 | Gaia2|17.9 | o| Gaia2| |
11P| | | CCD|T08 |2020-09-29T10:23:19.02Z|352.633167 | 31.590528 | Gaia2|17.9 | o| Gaia2| |
11P| | | CCD|232 |2020-09-29T21:18:30.24Z|352.630583 | 31.535417 | Gaia2|17.6 | N| Gaia2| |
11P| | | CCD|232 |2020-09-29T22:11:34.94Z|352.629542 | 31.531194 | Gaia2|17.8 | N| Gaia2| |
11P| | | CCD|232 |2020-09-29T23:36:31.68Z|352.627292 | 31.524139 | Gaia2|17.7 | N| Gaia2| |
11P| | | CCD|F51 |2020-10-01T08:50:52.14Z|352.620137 | 31.345161 | Gaia1|19.2 | z| Gaia1| |
11P| | | CCD|F51 |2020-10-01T09:01:51.97Z|352.619900 | 31.344089 | Gaia1|19.4 | z| Gaia1| |
11P| | | CCD|F51 |2020-10-01T09:12:53.88Z|352.619671 | 31.343061 | Gaia1|19.2 | z| Gaia1| |
11P| | | CCD|F51 |2020-10-01T09:23:56.92Z|352.619417 | 31.341981 | Gaia1|19.4 | z| Gaia1| |
11P| | | CCD|T08 |2020-10-03T10:00:40.64Z|352.628750 | 31.037750 | Gaia2|17.6 | o| Gaia2| |
11P| | | CCD|T08 |2020-10-03T10:08:11.56Z|352.628958 | 31.036722 | Gaia2|17.4 | o| Gaia2| |
11P| | | CCD|T08 |2020-10-03T10:15:53.80Z|352.628792 | 31.035972 | Gaia2|17.7 | o| Gaia2| |
11P| | | CCD|T08 |2020-10-03T10:31:27.52Z|352.628583 | 31.034333 | Gaia2|17.9 | o| Gaia2| |
11P| | | CCD|F52 |2020-10-04T06:12:25.72Z|352.646183 | 30.896928 | Gaia1|18.4 | i| Gaia1| |
11P| | | CCD|F52 |2020-10-04T06:19:49.90Z|352.646129 | 30.896033 | Gaia1|18.4 | i| Gaia1| |
11P| | | CCD|F52 |2020-10-04T06:27:15.12Z|352.646100 | 30.895256 | Gaia1|18.2 | i| Gaia1| |
11P| | | CCD|F52 |2020-10-04T06:34:39.30Z|352.646062 | 30.894381 | Gaia1|18.5 | i| Gaia1| |
11P| | | CCD|703 |2020-10-04T08:00:28.74Z|352.642458 | 30.883361 | Gaia2|17.6 | G| Gaia2| |
11P| | | CCD|703 |2020-10-04T08:16:21.65Z|352.642167 | 30.881472 | Gaia2|17.4 | G| Gaia2| |
11P| | | CCD|703 |2020-10-04T08:24:18.23Z|352.642375 | 30.880306 | Gaia2|17.4 | G| Gaia2| |
11P| | | CCD|G40 |2020-10-04T22:12:36.29Z|352.658708 | 30.779583 | Gaia2|17.8 | T| Gaia2| |
11P| | | CCD|G40 |2020-10-04T22:50:07.87Z|352.658583 | 30.774972 | Gaia2|17.7 | T| Gaia2| |
