K03M04K  C2003 07 26.96312018 49 36.67 +66 37 25.4          20.0 Rd     J87
     K03M04K  C2003 07 26.96531018 49 35.34 +66 37 33.6          20.0 Rd     J87
     K03M04K  C2003 07 28.01658018 37 45.16 +67 51 01.0                o     J95
     K03M04K  C2003 07 28.02330018 37 40.40 +67 51 27.5                o     J95
     K03M04K  C2003 07 28.02978018 37 35.70 +67 51 52.2          19.4 Ro     J95
     K03M04K  C2003 08 04.96697017 02 12.00 +73 21 13.0          20.1 Rc     950
     K03M04K  C2003 08 04.96774017 02 11.41 +73 21 14.0                c     950
     K03M04K  C2003 08 04.96851017 02 10.81 +73 21 14.9                c     950
     K03M04K  C2003 08 04.96929017 02 10.22 +73 21 15.9          19.8 Rc     950
     K03M04K  C2003 08 04.97006017 02 09.64 +73 21 16.9                c     950
     K03M04K  C2003 08 04.97083017 02 09.03 +73 21 17.8                c     950
     K03M04K  C2005 02 09.08477003 20 27.88 -01 08 40.8          21.2 Ro     809
     K03M04K  C2005 02 09.09109003 20 29.82 -01 08 50.7          21.0 Ro     809
     K03M04K  C2005 02 09.09740003 20 31.76 -01 09 00.2          21.3 Ro     809
     K03M04K  C2005 02 09.10117003 20 32.92 -01 09 05.9          21.4 Ro     809
     K03M04K  C2005 02 10.08568003 25 38.30 -01 33 35.6          21.1 Ro     809
     K03M04K  C2005 02 10.09429003 25 40.85 -01 33 48.4          21.2 Ro     809
     K03M04K  C2005 02 10.10072003 25 42.81 -01 33 58.0          20.4 Ro     809
     K03M04K mC2012 06 18.39842022 38 19.86 -17 30 09.4                o     291
     K03M04K mC2012 06 18.39939022 38 19.91 -17 30 04.7                o     291
     K03M04K mC2012 06 18.40034022 38 20.03 -17 29 59.7                o     291
     K03M04K HC2012 06 19.43837022 39 52.50 -15 54 19.0          19.2 Ro     291
     K03M04K HC2012 06 19.43881022 39 52.53 -15 54 16.5          19.3 Ro     291
     K03M04K HC2012 06 19.43924022 39 52.56 -15 54 13.9          18.8 Ro     291
     K03M04K  C2014 01 14.16635000 56 37.92 +09 08 16.7          20.3 Ro     926
     K03M04K  C2014 01 14.17025000 56 40.13 +09 08 02.3          20.7 Ro     926
     K03M04K  C2014 01 14.17414000 56 42.31 +09 07 48.8          20.5 Ro     926
     K03M04K |C2014 02 27.03847005 05 31.38 -14 34 52.4          21.6 Vu     807
     K03M04K |C2014 02 27.04957005 05 33.45 -14 34 57.4          21.6 Vu     807
     K03M04K |C2014 02 27.06072005 05 35.54 -14 35 02.4          21.6 Vu     807