0017P        KC2013 12 13.02736019 59 32.07 -24 24 20.2          15.9 Nq     W96
0017P        KC2013 12 13.04647019 59 34.48 -24 24 06.9          15.9 Nq     W96
0017P         C2013 12 13.79237020 01 08.02 -24 15 35.8          14.8 Nw     J24
0017P         C2013 12 13.79684020 01 08.58 -24 15 32.3          15.0 Nw     J24
0017P         C2013 12 13.80003020 01 09.12 -24 15 29.4          15.0 Nw     J24
0017P         C2013 12 14.35759020 02 19.06 -24 09 03.6          13.9 Tm     349
0017P         C2013 12 14.36149020 02 19.57 -24 09 01.1                m     349
0017P         C2013 12 19.80128020 13 43.79 -23 04 30.3          14.5 Nc     J24
0017P         C2013 12 19.80339020 13 43.92 -23 04 29.3          14.5 Nc     J24
0017P         C2013 12 19.80538020 13 44.11 -23 04 28.3          14.4 Nc     J24
0017P         C2013 12 19.80758020 13 44.34 -23 04 26.5          14.4 Nc     J24
0017P         C2013 12 30.35573020 35 54.83 -20 51 12.9          13.5 Tm     349
0017P         C2013 12 30.35771020 35 55.11 -20 51 12.0                m     349
0017P         C2014 05 02.40943000 46 46.81 +14 05 56.7          15.7 Nq     W96
0017P         C2014 05 02.41172000 46 46.90 +14 05 58.4          15.5 Nq     W96
0017P         C2014 05 02.41401000 46 47.26 +14 06 01.4          15.6 Nq     W96
0017P        KC2014 05 07.40841000 56 48.30 +15 35 50.2          15.5 Nq     W96
0017P        KC2014 05 07.41223000 56 48.64 +15 35 54.6          15.5 Nq     W96
0017P        KC2014 05 07.41605000 56 49.07 +15 35 59.7          15.5 Nq     W96
0017P        KC2014 05 21.39582001 24 56.02 +19 41 11.8          16.2 Nq     W96
0017P        KC2014 05 21.41473001 24 58.19 +19 41 32.4          16.2 Nq     W96
0017P        KC2014 05 30.72868001 43 45.96 +22 18 45.3          14.9 Tq     D95
0017P        KC2014 05 30.73306001 43 46.56 +22 18 48.0                q     D95
0017P        KC2014 06 06.03592001 56 30.54 +24 01 57.1          16.9 Nq     A71
0017P        KC2014 06 06.04327001 56 31.35 +24 02 03.4          15.8 Nq     A71
0017P        |C2014 06 07.44506001 59 21.48 +24 24 38.3                v     H06
0017P        |C2014 06 07.44642001 59 21.66 +24 24 39.5                v     H06
0017P        |C2014 06 07.44778001 59 21.82 +24 24 40.8          15.0 Tv     H06
0017P         C2014 06 15.72790002 16 05.46 +26 34 45.8          15.0 Tq     D95
0017P         C2014 06 15.73005002 16 05.71 +26 34 48.8                q     D95