K14OX8F*KC2021 07 30.07356019 49 21.63 -29 20 21.9          19.4 GV     W94
     K14OX8F KC2021 07 30.07947019 49 22.44 -29 20 27.1          19.0 GV     W94
     K14OX8F KC2021 07 30.08530019 49 23.21 -29 20 33.1          18.0 GV     W94
     K14OX8F KC2021 07 30.21934019 49 40.98 -29 22 22.9                V     W95
     K14OX8F KC2021 07 30.22456019 49 41.70 -29 22 26.9          19.3 GV     W95
     K14OX8F KC2021 07 30.22978019 49 42.38 -29 22 30.8          19.8 GV     W95
     K14OX8F |C2021 07 31.09085019 51 52.97 -29 33 56.9          20.2 Vu     807
     K14OX8F |C2021 07 31.09398019 51 53.40 -29 33 59.6          20.3 Vu     807
     K14OX8F |C2021 07 31.09696019 51 53.81 -29 34 02.1          20.3 Vu     807